| Namenskürzel: | KI322 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 50,1414000° / E 8,9805130° |
| Region: | Hessen, Deutschland |
| Höhe: | 110 m |
| Beschreibung: | Borkenkäferfalle |
Gesamt: 5 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes nigrinus valide, Dunkler Erdweber | 1998-04-06–1998-05-04 | 1 | reif | (2012) | G1.4: Bruchwälder auf mineralischen Böden | Fensterfalle | unbekannt | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Platnickina tincta valide, Schwarze Keilkugelspinne | 1999-07-13–1999-08-18 | 1 | unreif | unbekannt | (2012) | G1.4: Bruchwälder auf mineralischen Böden | Fensterfalle | unbekannt | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | ||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Theridion mystaceum valide, Waldkugelspinne | 1998-05-04–1998-06-02 | 1 | reif | (2012) | G1.4: Bruchwälder auf mineralischen Böden | Fensterfalle | unbekannt | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Mitopus morio valide, Gemeiner Gebirgsweberknecht | 1998-06-29–1998-07-27 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | G1.42: Eichen-Sumpfwälder | Fensterfalle | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 127 | rlz | ||||||
| Phalangiidae, Schneider | Mitopus morio valide, Gemeiner Gebirgsweberknecht | 1998-06-02–1998-06-29 | 1 | unreif | unbekannt | (2014) | G1.42: Eichen-Sumpfwälder | Fensterfalle | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 127 | rlz | ||||||
2 Nachweise, 1 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen