| Namenskürzel: | AST-MF-REM-3 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 49,4965022° / E 6,3630031° |
| Region: | Grevenmacher, Luxemburg |
Gesamt: 33 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides cornutus valide, Gewöhnliche Schilfradspinne | 2005-09-29–2005-10-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6642 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 29.09.05 - 23.10.05 | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides cornutus valide, Gewöhnliche Schilfradspinne | 2005-07-25–2005-08-08 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6654 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 25.07.05 au 08.08.05 | ||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne | 2005-09-29–2005-10-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6642 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 29.09.05 - 23.10.05 | |||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium virescens valide, Grüner Dornfinger | 2005-09-02–2005-09-23 | 4 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6657 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.09.05 au 23.09.05 | ||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium virescens valide, Grüner Dornfinger | 2005-07-25–2005-08-08 | 4 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6654 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 25.07.05 au 08.08.05 | ||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium virescens valide, Grüner Dornfinger | 2005-06-27–2005-07-11 | 4 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6650 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 27.06.05 au 11.07.05 | ||||||
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium virescens valide, Grüner Dornfinger | 2005-05-02–2005-05-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6653 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.05.05 au 12.05.05 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona comta valide, Kleine Rindensackspinne | 2005-05-02–2005-05-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6653 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.05.05 au 12.05.05 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona frisia valide, Dünensackspinne | 2005-09-29–2005-10-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6642 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 29.09.05 - 23.10.05 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona frutetorum valide, Spatelsackspinne | 2005-06-27–2005-07-11 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6650 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 27.06.05 au 11.07.05 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona frutetorum valide, Spatelsackspinne | 2005-05-02–2005-05-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6653 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.05.05 au 12.05.05 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona neglecta valide, Kurzkiefer-Sackspinne | 2005-06-27–2005-07-11 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6650 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 27.06.05 au 11.07.05 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona neglecta valide, Kurzkiefer-Sackspinne | 2005-06-27–2005-07-11 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6650 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 27.06.05 au 11.07.05 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne | 2005-09-02–2005-09-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6657 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.09.05 au 23.09.05 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne | 2005-05-02–2005-05-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6653 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.05.05 au 12.05.05 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne | 2005-05-02–2005-05-12 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6653 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.05.05 au 12.05.05 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 2005-09-02–2005-09-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6657 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.09.05 au 23.09.05 | |||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2005-07-25–2005-08-08 | 2 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6654 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 25.07.05 au 08.08.05 | ||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2005-05-02–2005-05-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6653 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.05.05 au 12.05.05 | |||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2005-05-02–2005-05-12 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6653 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.05.05 au 12.05.05 | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus auratus valide, Sumpf-Sonnenspringer | 2005-09-02–2005-09-23 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6657 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.09.05 au 23.09.05 | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus auratus valide, Sumpf-Sonnenspringer | 2005-06-27–2005-07-11 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6650 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 27.06.05 au 11.07.05 | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2005-09-02–2005-09-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6657 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.09.05 au 23.09.05 | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2005-09-02–2005-09-23 | 5 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6657 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.09.05 au 23.09.05 | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus zebraneus valide, Kleine Zebraspringspinne | 2005-09-29–2005-10-23 | 21 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6642 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 29.09.05 - 23.10.05 | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus zebraneus valide, Kleine Zebraspringspinne | 2005-09-02–2005-09-23 | 10 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6657 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.09.05 au 23.09.05 | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus zebraneus valide, Kleine Zebraspringspinne | 2005-06-27–2005-07-11 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6650 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 27.06.05 au 11.07.05 | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus zebraneus valide, Kleine Zebraspringspinne | 2005-06-27–2005-07-11 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6650 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 27.06.05 au 11.07.05 | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus zebraneus valide, Kleine Zebraspringspinne | 2005-06-27–2005-07-11 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6650 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 27.06.05 au 11.07.05 | ||||||
| Salticidae, Springspinnen | Synageles venator valide, Schlanker Ameisenspringer | 2005-09-02–2005-09-23 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6657 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.09.05 au 23.09.05 | ||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha montana valide, Große Streckerspinne | 2005-05-02–2005-05-12 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6653 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.05.05 au 12.05.05 | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha nigrita valide, Dunkle Streckerspinne | 2005-07-25–2005-08-08 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6654 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 25.07.05 au 08.08.05 | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Ebrechtella tricuspidata valide, Grüne Blattkrabbenspinne | 2005-09-02–2005-09-23 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Malaise-Falle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6657 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Zone roseraie - 02.09.05 au 23.09.05 | |||||||
33 Nachweise, 17 Spezies, mind. 85 nachgewiesene Individuen