| Namenskürzel: | mtb4644 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 51,3487238° / E 13,0816672° |
| Region: | Sachsen, Deutschland |
| Beschreibung: | UTM 33 U TS 366.550/5690.550, NO-Tiefland zu 99.9% |
Gesamt: 4 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus soerenseni valide, Hainnachtjäger | 1970–1979 | unbekannt | unbekannt | (1986) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella scabrosa valide, Wald-Schildspinnchen | 1970–1979 | unbekannt | unbekannt | (1986) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Pholcomma gibbum valide, Panzerkugelspinne | 1970–1979 | unbekannt | unbekannt | (1986) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trogulidae, Brettkanker | Anelasmocephalus cambridgei valide, Westeuropäischer Krümelkanker | 1970–1979 | unbekannt | unbekannt | (1986) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum