Gesamt: 16 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1992-08-08 | unreif | unbekannt | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1992-08-08 | 3 | reif | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1992-06-21 | 3 | reif | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1992-05-23 | 1 | unreif | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1992-05-23 | 9 | reif | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1992-05-23 | 2 | reif | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1992-04-14 | 1 | unreif | unbekannt | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | ||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1992-04-14 | 3 | unreif | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1992-03-01 | 2 | unreif | unbekannt | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | ||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1992-03-01 | 2 | unreif | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1991-11-02 | 2 | unreif | unbekannt | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | ||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1991-11-02 | 3 | unreif | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1991-11-02 | 3 | reif | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1991-08-16 | 9 | unreif | unbekannt | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | ||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1991-08-16 | 9 | reif | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Achaeridion conigerum valide, Zipfelkugelspinne (als Theridion conigerum) | 1991-08-11 | 1 | reif | Ötztal, Längenfeld/Espan | F4.214: Submontane Alpine Vaccinium heaths | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
16 Nachweise, 1 Spezies, mind. 54 nachgewiesene Individuen