Gesamt: 5 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Troglohyphantes fagei valide, Tiroler Höhlenweber | 2002-12-07 | 1 | reif | Susegana, loc. Costa Buona, L'Amona (VTV 6282), 155 m | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | V. Forte & S. Vanin | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Troglohyphantes fagei valide, Tiroler Höhlenweber | 2002-09-01 | 1 | reif | Susegana, loc. Costa Buona, L'Amona (VTV 6282), 155 m | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | V. Forte & S. Vanin | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Troglohyphantes fagei valide, Tiroler Höhlenweber | 2002-03-30 | 1 | reif | Susegana, loc. Costa Buona, Grotta del Tubo Catodico (VTV 5681) | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | V. Forte & S. Vanin | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Troglohyphantes fagei valide, Tiroler Höhlenweber | 1996-07-01–1996-09-30 | 1 | reif | Claut, prov. Pordenone, beech forest 680 m | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | P. Pantini & M. Valle | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Troglohyphantes fagei valide, Tiroler Höhlenweber | 1996-05-01–1996-07-31 | 1 | reif | Claut, prov. Pordenone, beech forest 680 m | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | P. Pantini & M. Valle | ||||||||||
5 Nachweise, 1 Spezies, mind. 5 nachgewiesene Individuen