Mittelpunktskoordinaten: N 48,8468500° / E 9,9281583°
Region: Baden-Württemberg, Deutschland
Höhe: 389 m
Gesamt: 5 Nachweise.
Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 1988-09-24 | 1 | reif | aus: (1999) | C3: Verlandungszonen von Binnengewässern, Ufer | Leinauen, Wassergraben | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | Holstein | Holstein | |||||||
Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 1988-08-23 | 1 | reif | aus: (1999) | C3: Verlandungszonen von Binnengewässern, Ufer | Leinauen, Wassergraben | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | Holstein | Holstein | |||||||
Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 1986-09-08 | 1 | reif | aus: (1999) | C3: Verlandungszonen von Binnengewässern, Ufer | Leinauen, Wassergraben | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | Holstein | Holstein | |||||||
Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 1988-05-21 | 1 | reif | aus: (1999) | C3: Verlandungszonen von Binnengewässern, Ufer | Leinauen, Wassergraben | Handaufsammlung | unbekannt | Holstein | Holstein | Bellmann | ||||||
Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 1988-05-21 | 1 | reif | aus: (1999) | C3: Verlandungszonen von Binnengewässern, Ufer | Leinauen, Wassergraben | Handaufsammlung | unbekannt | Holstein | Holstein | Bellmann | ||||||
5 Nachweise, 2 Spezies, mind. 5 nachgewiesene Individuen