| Namenskürzel: | mtb4211 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 51,7486491° / E 7,5824943° |
| Region: | Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Beschreibung: | UTM 32 U MC 402.224/5734.237, NW-Tiefland zu 100% |
Gesamt: 4 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Martin Kreuels, Münster | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris s. l. Speziesgruppe | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Martin Kreuels, Münster | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris s. l. Speziesgruppe | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Josef Tumbrinck | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
3 Nachweise, 2 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Rilaena triangularis valide, Schwarzaugenkanker | 2020-05 | 1 | reif | Fundmeldungen von Stephan Lauterbach | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Stephan Lauterbach | Stephan Lauterbach | Coll. Stephan Lauterbach | ||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum