| Namenskürzel: | mtb0916 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 55,0482726° / E 8,4156743° |
| Region: | Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Höhe: | 1 m |
| Beschreibung: | UTM 32 U MG 462.749/6100.527, NW-Tiefland zu 41.7% |
Gesamt: 4 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa perita valide, Bunter Sandwühlwolf | 1950–1952 | unbekannt | unbekannt | (1952) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa purbeckensis valide, Salzwiesen-Laufwolf | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | (1997) | A2.5: Salzmarschen an der Küste und salziges Röhricht | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Thanatus striatus valide, Streifen-Herzfleckläufer | 1950–1952 | unbekannt | unbekannt | (1952) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheliferidae | Dactylochelifer latreillii valide (als Dactylochelifer latreillii septentrionalis) | 1934-08-01–1934-09-30 | unbekannt | unbekannt | (1935) | B1: Küstendünen und Sandstrände | unter Holz und trockenem Strandhafer in den Dünen | unbekannt | unbekannt | M. Beier | |||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum