| Namenskürzel: | mtb7215 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 48,7489937° / E 8,2490780° |
| Region: | Baden-Württemberg, Deutschland |
| Beschreibung: | UTM 32 U MV 444.881/5400.025, SW-Mittelgebirge/Stufenland zu 100% |
Gesamt: 5 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha latimana valide, Verkannte Ovalspinne | 1980–1982 | unbekannt | unbekannt | (1982) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha ovata valide, Gewöhnliche Ovalspinne | 1980–1982 | unbekannt | unbekannt | (1982) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
2 Nachweise, 2 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Nemastoma lugubre valide, Östlicher Silberfleckkanker | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Lophopilio palpinalis valide, Kleines Kurzzbein | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Oligolophus tridens valide, Gemeiner Dreizack | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen