| Namenskürzel: | kwt_GK01 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 47,3441667° / E 10,1202778° |
| Region: | Vorarlberg, Österreich |
| Höhe: | 1684 m |
| Beschreibung: | Subalpiner Felsrasen, Latschen, 27.06.2020, LS, leg. G. Kunz, H. C. Wagner. |
Gesamt: 5 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus diadematus valide, Gartenkreuzspinne | 2020-06-27 | unbekannt | unbekannt | (2021) | E4.4: Subalpine und alpine Kalkrasen | andere | unbekannt | G. Kunz, H. C. Wagner | ||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Acantholycosa pedestris valide, Alpenstachelwolf | 2020-06-27 | 1 | reif | (2021) | E4.4: Subalpine und alpine Kalkrasen | andere | unbekannt | G. Kunz, H. C. Wagner | ||||||||||
| Sparassidae, Riesenkrabbenspinnen | Micrommata virescens valide, Grüne Huschspinne | 2020-06-27 | unbekannt | unbekannt | (2021) | E4.4: Subalpine und alpine Kalkrasen | andere | unbekannt | G. Kunz, H. C. Wagner | ||||||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Lophopilio palpinalis valide, Kleines Kurzzbein | 2020-06-27 | 2 | unbekannt | unbekannt | (2021) | E4.4: Subalpine und alpine Kalkrasen | andere | unbekannt | G. Kunz, H. C. Wagner | |||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neobisiidae | Neobisium simoni petzi valide | 2020-06-27 | unbekannt | unbekannt | (2021) | E4.4: Subalpine und alpine Kalkrasen | andere | unbekannt | G. Kunz, H. C. Wagner | ||||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum