| Namenskürzel: | mtb7717 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 48,2490517° / E 8,5823670° |
| Region: | Baden-Württemberg, Deutschland |
| Beschreibung: | UTM 32 U MU 469.078/5344.265, SW-Mittelgebirge/Stufenland zu 99.9% |
Gesamt: 6 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Miturgidae, Wanderspinnen | Zora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein | 1970–1978 | unbekannt | unbekannt | (1978) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
2 Nachweise, 2 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Lophopilio palpinalis valide, Kleines Kurzzbein | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Lophopilio palpinalis valide, Kleines Kurzzbein | 1980–1989 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Platybunus pinetorum valide, Waldgroßauge | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Trogulidae, Brettkanker | Trogulus nepaeformis valide, Variabler Brettkanker | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
4 Nachweise, 3 Spezies, mind. 4 nachgewiesene Individuen