| Namenskürzel: | 12C0BC55 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 47,4760000° / E 13,0000000° |
| Region: | Bayern, Deutschland |
| Höhe: | 2110 m |
| Beschreibung: | Naturhöhle |
Gesamt: 6 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Tegenaria tridentina valide, Alpenwinkelspinne | 2012-08-25 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | T. Blick | Zaenker | S 5012 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Troglohyphantes fagei valide, Tiroler Höhlenweber | 2012-08-25 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | T. Blick | Zaenker | S 5012 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Troglohyphantes fagei valide, Tiroler Höhlenweber | 2011-07-05 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | T. Blick | T. Blick | S 4568 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Troglohyphantes noricus valide, Norischer Höhlenweber | 2012-08-25 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | T. Blick | Zaenker | S 5012 | |||||||
4 Nachweise, 3 Spezies, mind. 4 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Dicranopalpus gasteinensis valide, Gasteiner Geweihkanker | 2011-08-13–2012-08-25 | 2 | unreif | unbekannt | (2021, unpubliziert) | H1: Subterrane Lebensräume | Bodenfalle | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | A. Schönhofer | Zaenker | WK 786 | ||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neobisiidae | Neobisium carcinoides valide | 2011-08-13–2012-08-25 | 1 | reif | (2021, unpubliziert) | H1: Subterrane Lebensräume | Bodenfalle | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | C. Muster | Zaenker | AS 327 | |||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum