| Namenskürzel: | 4A1D5202 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 49,7989194° / E 11,2732478° |
| Region: | Bayern, Deutschland |
| Höhe: | 485 m |
| Beschreibung: | Naturhöhle |
Gesamt: 5 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Meta menardi valide, Große Höhlenspinne | 2013-08-24 | 1 | unreif | (2024, unpubliziert) | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | T. Blick | Zaenker | S 5323 | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Metellina merianae valide, Kleine Höhlenspinne | 2012-04-20 | 1 | unreif | (2024, unpubliziert) | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | T. Blick | Zaenker | S 4934 | |||||||
2 Nachweise, 2 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sclerosomatidae, Kammkrallenkanker | Leiobunum limbatum valide, Ziegelrückenkanker | 2013-08-24 | 1 | reif | (2021, unpubliziert) | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | A. Schönhofer | Zaenker | WK 833 | |||||||
| Sclerosomatidae, Kammkrallenkanker | Leiobunum limbatum valide, Ziegelrückenkanker | 2013-08-24 | 1 | unreif | unbekannt | (2021, unpubliziert) | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | A. Schönhofer | Zaenker | WK 833 | ||||||
| Sclerosomatidae, Kammkrallenkanker | Leiobunum limbatum valide, Ziegelrückenkanker | 2012-04-20 | 2 | unreif | unbekannt | (2021, unpubliziert) | H1: Subterrane Lebensräume | unbekannt | unbekannt | Biospeläologisches Kataster | A. Schönhofer | Zaenker | WK 753 | ||||||
3 Nachweise, 1 Spezies, mind. 4 nachgewiesene Individuen