| Name tag: | KI050 |
|---|---|
| Center coordinates: | N 50.1449800° / E 8.9837850° |
| Region: | Hesse, Germany |
| Elevation: | 109 m |
| Description: | Eklektor an aufliegendem Stamm außen |
Total: 36 records.
| Family | Species | Date range | Number | Maturity | Sex | Source | Habitat type | Situation descr. | Collection method | Identification characteristic | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Comments | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Funnelweb spiders | Coelotes terrestris accepted | 1999-09-22–1999-10-22 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Anyphaenidae, Buzzing spiders | Anyphaena accentuata accepted, Buzzing spider | 1999-10-22–1999-11-25 | 1 | immature | unknown | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | ||||||
| Anyphaenidae, Buzzing spiders | Anyphaena accentuata accepted, Buzzing spider | 1999-09-22–1999-10-22 | 1 | immature | unknown | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | ||||||
| Anyphaenidae, Buzzing spiders | Anyphaena accentuata accepted, Buzzing spider | 1999-08-23–1999-09-22 | 1 | immature | unknown | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | ||||||
| Anyphaenidae, Buzzing spiders | Anyphaena accentuata accepted, Buzzing spider | 1999-07-21–1999-08-23 | 3 | immature | unknown | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Agyneta affinis accepted | 1999-06-23–1999-07-21 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Bathyphantes nigrinus accepted | 1999-06-23–1999-07-21 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplocephalus cristatus accepted | 1999-07-21–1999-08-23 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplocephalus cristatus accepted | 1999-07-21–1999-08-23 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplostyla concolor accepted | 1999-10-22–1999-11-25 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplostyla concolor accepted | 1999-10-22–1999-11-25 | 1 | immature | unknown | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplostyla concolor accepted | 1999-09-22–1999-10-22 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplostyla concolor accepted | 1999-09-22–1999-10-22 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplostyla concolor accepted | 1999-09-22–1999-10-22 | 2 | immature | unknown | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplostyla concolor accepted | 1999-08-23–1999-09-22 | 1 | immature | unknown | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplostyla concolor accepted | 1999-07-21–1999-08-23 | 5 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplostyla concolor accepted | 1999-07-21–1999-08-23 | 2 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplostyla concolor accepted | 1999-06-23–1999-07-21 | 2 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Diplostyla concolor accepted | 1999-06-23–1999-07-21 | 3 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Hypomma cornutum accepted | 1999-07-21–1999-08-23 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Hypomma cornutum accepted | 1999-06-23–1999-07-21 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes flavipes accepted | 1999-10-22–1999-11-25 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes flavipes accepted | 1999-09-22–1999-10-22 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes flavipes accepted | 1999-09-22–1999-10-22 | 3 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes flavipes accepted | 1999-08-23–1999-09-22 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes flavipes accepted | 1999-06-23–1999-07-21 | 5 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes flavipes accepted | 1999-06-23–1999-07-21 | 3 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes mengei accepted | 1999-09-22–1999-10-22 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes tenuis accepted | 1999-09-22–1999-10-22 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes tenuis accepted | 1999-09-22–1999-10-22 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes tenuis accepted | 1999-08-23–1999-09-22 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes tenuis accepted | 1999-07-21–1999-08-23 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Money spiders | Tenuiphantes zimmermanni accepted | 1999-07-21–1999-08-23 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Philodromidae, Running crab spiders | Philodromus albidus accepted | 1999-07-21–1999-08-23 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
| Philodromidae, Running crab spiders | Philodromus albidus accepted | 1999-06-23–1999-07-21 | 1 | mature | (2012) | G1.4: Broadleaved swamp woodland not on acid peat | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Blick | TB Proj 127 | rlz | |||||||
35 records, 12 species, min. 54 recorded specimens
| Family | Species | Date range | Number | Maturity | Sex | Source | Habitat type | Situation descr. | Collection method | Identification characteristic | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Comments | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae | Rilaena triangularis accepted | 1999-10-22–1999-11-25 | 1 | immature | unknown | (2014) | G1.42: Oak swamp woods | Eclector | unknown | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 127 | rlz | ||||||
1 record, 1 species, min. 1 recorded specimen