| Namenskürzel: | HO101 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 51,2535000° / E 10,0527900° |
| Region: | Hessen, Deutschland |
| Höhe: | 532 m |
| Beschreibung: | Farbschale gelb, artenreiche Krautschicht |
Gesamt: 5 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybaeidae, Gebirgstrichterspinnen | Cryphoeca silvicola valide, Wald-Zwergtrichterspinne | 1994-03-24–1994-04-26 | 1 | unreif | unbekannt | (2007) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Farbschale | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 106 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 1995-07-26–1995-08-29 | 2 | reif | (2007) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Farbschale | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 106 | rlz | |||||||
2 Nachweise, 2 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Mitopus morio valide, Gemeiner Gebirgsweberknecht | 1994-06-28–1994-08-01 | 1 | reif | (2014) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Farbschale | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 106 | rlz | |||||||
| Phalangiidae, Schneider | Oligolophus tridens valide, Gemeiner Dreizack | 1995-08-29–1995-09-27 | 1 | reif | (2014) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Farbschale | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 106 | rlz | |||||||
| Phalangiidae, Schneider | Rilaena triangularis valide, Schwarzaugenkanker | 1995-06-26–1995-07-26 | 1 | reif | (2014) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Farbschale | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 106 | rlz | |||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen