Gesamt: 11 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Araeoncus humilis valide, Wiesenstirnchen | 2006-08-01–2006-11-30 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2009) | NSG "Hohenhorster Berge" (TK 25 Nr. 4105) | H5.34: Binnendünen | Bodenfalle | unbekannt | Buchholz | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel | 2006-08-01–2006-11-30 | 2 | unbekannt | unbekannt | (2009) | NSG "Hohenhorster Berge" (TK 25 Nr. 4105) | H5.34: Binnendünen | Bodenfalle | unbekannt | Buchholz | |||||||||
| Zoropsidae, Kräuseljagdspinnen | Zoropsis spinimana valide, Nosferatu-Spinne | 2022-10-14 | 1 | unbekannt | unbekannt | Meldungen von Zoropsis spinimana an NABU-Naturgucker, 2022 | TK25 Blatt 4105/3 - Werth / Mussum / Lowick (TK 25 Nr. 4105) | *: unbekannt | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | NABU-NG 20732492410 | Im Haus, oben im Flur vor den Schlafzimmern. | ||||||||
| Zoropsidae, Kräuseljagdspinnen | Zoropsis spinimana valide, Nosferatu-Spinne | 2022-09-26 | 1 | unbekannt | unbekannt | Meldungen von Zoropsis spinimana an NABU-Naturgucker, 2022 | TK25 Blatt 4105/4 - Bocholt (TK 25 Nr. 4105) | *: unbekannt | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | NABU-NG 15907171780 | war zwischen Papieren versteckt | ||||||||
| Zoropsidae, Kräuseljagdspinnen | Zoropsis spinimana valide, Nosferatu-Spinne | 2022-09-19 | 1 | unbekannt | Meldungen von Zoropsis spinimana an NABU-Naturgucker, 2022 | TK25 Blatt 4105/4 - Bocholt (TK 25 Nr. 4105) | *: unbekannt | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | NABU-NG 3579852840 | Fundort war die Toilette in einem Baustellencontainer in Bocholt. Die Spinne hat sich bei den Trockentüchern versteckt | |||||||||
| Zoropsidae, Kräuseljagdspinnen | Zoropsis spinimana valide, Nosferatu-Spinne | 2022-09-17 | 1 | unbekannt | unbekannt | Meldungen von Zoropsis spinimana an NABU-Naturgucker, 2022 | TK25 Blatt 4105/3 - Werth / Mussum / Lowick (TK 25 Nr. 4105) | *: unbekannt | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | NABU-NG 1639295610 | |||||||||
| Zoropsidae, Kräuseljagdspinnen | Zoropsis spinimana valide, Nosferatu-Spinne | 2022-09-09 | 1 | unbekannt | unbekannt | Meldungen von Zoropsis spinimana an NABU-Naturgucker, 2022 | TK25 Blatt 4105/4 - Bocholt (TK 25 Nr. 4105) | *: unbekannt | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | NABU-NG -21093490820 | Lag zerquetscht auf meiner Mülltonne | ||||||||
| Zoropsidae, Kräuseljagdspinnen | Zoropsis spinimana valide, Nosferatu-Spinne | 2022-09-08 | 2 | unbekannt | unbekannt | Meldungen von Zoropsis spinimana an NABU-Naturgucker, 2022 | TK25 Blatt 4105/4 - Bocholt (TK 25 Nr. 4105) | *: unbekannt | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | NABU-NG -19122041610 | Im Wasserkocher überrascht | ||||||||
| Zoropsidae, Kräuseljagdspinnen | Zoropsis spinimana valide, Nosferatu-Spinne | 2022-09-01 | 2 | unbekannt | unbekannt | Meldungen von Zoropsis spinimana an NABU-Naturgucker, 2022 | TK25 Blatt 4105/4 - Bocholt (TK 25 Nr. 4105) | *: unbekannt | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | NABU-NG 18340601630 | |||||||||
| Zoropsidae, Kräuseljagdspinnen | Zoropsis spinimana valide, Nosferatu-Spinne | 2022-08-30 | 2 | unbekannt | unbekannt | Meldungen von Zoropsis spinimana an NABU-Naturgucker, 2022 | TK25 Blatt 4105/4 - Bocholt (TK 25 Nr. 4105) | *: unbekannt | Sichtung/Habitusfoto | unbekannt | NABU-NG -14935981180 | Saß bei uns spät Abends im Flur an einer Zimmertür. Wir haben sie ins Freie gesetzt.; ; Eine weitere saß an der Holzverkleidung im Treppenaufgang. Die konnten wir leider nicht raus bringen da wir nicht ran gekommen sind. Aber wir haben sie am näc | ||||||||
10 Nachweise, 3 Spezies, mind. 14 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Dicranopalpus ramosus valide, Streckfuß | 2004–2009 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Siggi Scharf | TK 25 Nr. 4105: Bocholt | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum