Muster C (unpubliziert): Spiders in regenerating floodplains of Middle Elbe as indicators of development (Brandenburg, Germany). 

Hinweise: Quellenangabe unvollständig

Alle Nachweise aus dieser Quelle

Gesamt: 4.539 Nachweise.

Legende: vor 1900 1900–1949 1950–1959 1960–1969 1970–1979 1980–1989 1990–1999 2000–2009 2010–2019 2020–2029
Rasterfeld unpräzise Position präzise Position

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-05-18–1998-06-052reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch B (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_03224 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-05-18–1998-06-052reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch C (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_03233 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-05-18–1998-06-051reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch D (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_03280 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-05-18–1998-06-051reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch D (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_03305 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-05-18–1998-06-051reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch D (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_03327 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-05-18–1998-06-053reifunbekanntMittelelbe | Oberholz I (TK 25 Nr. 2935)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_03044 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-182reifunbekanntMittelelbe | 3-Felder N (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02702 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-181reifunbekanntMittelelbe | 3-Felder N (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02714 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-181reifunbekanntMittelelbe | 3-Felder N (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02726 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-181reifunbekanntMittelelbe | Cumlosen F (TK 25 Nr. 2935)G1.1: WeichholzaueAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02432 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-183reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02437 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-184reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02443 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-185reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02451 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-181reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02469 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-181reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald K (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02612 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-181reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald K (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02617 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-181reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald K (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02630 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-182reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02203 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-182reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02212 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-181reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02226 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-183reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02235 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-181reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch B (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02257 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-185reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch B (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02269 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-182reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch B (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02287 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-182reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch C (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02299 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-181reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch C (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02324 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-182reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch C (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02335 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-181reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch D (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02382 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-182reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch D (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02393 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-30–1998-05-182reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch E (TK 25 Nr. 2935)C3.2: Uferbegleitende Schilfvegetation, RöhrichteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02400 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntElbholz M (TK 25 Nr. 2934)G1.2: HartholzaueAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02157 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | 3-Felder N (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02179 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-302reifunbekanntMittelelbe | 3-Felder N (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02194 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | Cumlosen F (TK 25 Nr. 2935)G1.1: WeichholzaueAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01969 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-305reifunbekanntMittelelbe | Cumlosen F (TK 25 Nr. 2935)G1.1: WeichholzaueAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01975 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | Cumlosen F (TK 25 Nr. 2935)G1.1: WeichholzaueAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01983 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-304reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01988 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-307reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01993 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-305reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02001 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-303reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02008 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02013 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald K (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02134 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01840 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-306reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01847 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-302reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01854 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-302reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01863 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-302reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01872 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-302reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch C (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01903 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-304reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch C (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01910 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch D (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01938 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch E (TK 25 Nr. 2935)C3.2: Uferbegleitende Schilfvegetation, RöhrichteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01963 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch E (TK 25 Nr. 2935)C3.2: Uferbegleitende Schilfvegetation, RöhrichteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01967 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | Oberholz H (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02030 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | Oberholz H (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02046 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1998-04-14–1998-04-301reifunbekanntMittelelbe | Oberholz I (TK 25 Nr. 2935)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_02115 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-23–1997-10-231reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01751 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-23–1997-10-231reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01762 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-23–1997-10-231reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01637 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-23–1997-10-231reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01644 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-23–1997-10-231reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01651 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-23–1997-10-232reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01657 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-23–1997-10-231reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01664 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-23–1997-10-231reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch B (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01679 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-23–1997-10-231reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch B (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01687 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-23–1997-10-231reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch E (TK 25 Nr. 2935)C3.2: Uferbegleitende Schilfvegetation, RöhrichteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01725 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-05–1997-09-231reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01505 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-05–1997-09-231reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch B (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01514 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-05–1997-09-231reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch B (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01517 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-09-05–1997-09-231reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch C (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01528 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-191reifunbekanntMittelelbe | Cumlosen F (TK 25 Nr. 2935)G1.1: WeichholzaueAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01209 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-191reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01256 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-192reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald G (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01284 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-191reifunbekanntMittelelbe | Eichenwald K (TK 25 Nr. 2934)D5.1: Röhrichte (ohne offene Wasserflächen)AuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01463 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-192reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01033 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-191reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch A (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01045 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-191reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch B (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01056 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-191reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch B (TK 25 Nr. 2935)E3.4: Feuchtgrasland nährstoffreicher StandorteAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01077 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-191reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch C (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01095 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-191reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch C (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01106 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-191reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch C (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01123 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-191reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch C (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01133 rlz
Tetragnathidae, StreckerspinnenPachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne1997-06-05–1997-06-192reifunbekanntMittelelbe | Lütkenwisch D (TK 25 Nr. 2935)E2.1: Mesotrophes Dauergrasland und nachbeweidete WiesenAuwaldBodenfalleunbekanntJörg Kaprolat et al.Muster, C.ARAGES_Mau_01166 rlz
