| Mittelpunktskoordinaten: | N 50,7460134° / E 7,1154666° |
|---|---|
| Region: | Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Höhe: | 53 m |
Gesamt: 5 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dictynidae, Kräuselspinnen | Marilynia bicolor valide, Zweifarbige Kräuselspinne (als Dictyna bicolor) | 1889 | unbekannt | unbekannt | (1889) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Bertkau | ||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus connatus valide, Uferdoppelköpfchen | 1880–1889 | unbekannt | unbekannt | (1889) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agricola valide, Variabler Laufwolf (als Lycosa agricola) | 1889 | 1 | unreif | (1889) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Attulus penicillatus valide, Bunter Sandhockling (als Attus guttatus) | 1889-05-01–1889-07-31 | reif | unbekannt | (1889) | C3.62: Unbewachsene Kiesbänke an Flüssen | unbekannt | unbekannt | Bertkau | ||||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus patagiatus valide, Kies-Sonnenspringer | 1889 | reif | unbekannt | (1889) | C3.62: Unbewachsene Kiesbänke an Flüssen | unbekannt | unbekannt | Bertkau | sub H. metallicus | |||||||||
5 Nachweise, 5 Spezies, mind. 5 nachgewiesene Individuen