| Namenskürzel: | mtb6620 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 49,3489277° / E 9,0822872° |
| Region: | Baden-Württemberg, Deutschland |
| Höhe: | 174 m |
| Beschreibung: | UTM 32 U NV 506.058/5466.449, SW-Mittelgebirge/Stufenland zu 100% |
Gesamt: 4 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atypidae, Tapezierspinnen | Atypus piceus valide, Pechschwarze Tapezierspinne | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Pholcidae, Zitterspinnen | Pholcus phalangioides valide, Große Zitterspinne | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Scytodidae, Speispinnen | Scytodes thoracica valide, Gewöhnliche Speispinne | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sclerosomatidae, Kammkrallenkanker | Leiobunum sp. A valide, Namenloser Rückenkanker | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Axel Schönhofer, Mainz | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum