| Namenskürzel: | kwt_P169 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 47,3547222° / E 10,1663889° |
| Region: | Vorarlberg, Österreich |
| Höhe: | 1100 m |
| Beschreibung: | Artenreiche Fettwiese, 26.06.2020, HF, leg. Ch. Komposch, S. Aurenhammer, B. Gorfer, J. G. Friebe, L. Lorber, R. Netzberger, M. Bösch. b: Steinmauer, Bachufer, 26.06.2020, HF, leg. Ch. Komposch, S. Aurenhammer, B. Gorfer, J. G. Friebe, L. Lorber, R. Netzberger, M. Bösch. c: Bachufer, Laubmischwald, 26.06.2020, BS, leg. Ch. Komposch, S. Aurenhammer, B. Gorfer, J. G. Friebe, L. Lorber, R. Netzberger, M. Bösch. d: Artenreiche Fettwiese, 26.06.2020, KS, leg. R. Netzberger. |
Gesamt: 7 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araneidae, Radnetzspinnen | Aculepeira ceropegia valide, Echte Eichenblattspinne | 2020-06-26 | unbekannt | unbekannt | (2021) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides sclopetarius valide, Brückenkreuzspinne | 2020-06-26 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2021) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Metellina mengei valide, Menges Herbstspinne | 2020-06-26 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2021) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha ovata valide, Gewöhnliche Ovalspinne | 2020-06-26 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2021) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Parasteatoda lunata valide, Gewöhnliche Mondspinne | 2020-06-26 | unbekannt | unbekannt | (2021) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
5 Nachweise, 5 Spezies, mind. 5 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neobisiidae | Neobisium carcinoides valide | 2020-06-26 | unbekannt | unbekannt | (2021) | C3: Verlandungszonen von Binnengewässern, Ufer | Sieb | unbekannt | Ch. Komposch, S. Aurenhammer, B. Gorfer, J. G. Friebe, L. Lorber, R. Netzberger, M. Bösch | ||||||||||
| Neobisiidae | Neobisium simoni petzi valide | 2020-06-26 | unbekannt | unbekannt | (2021) | C3: Verlandungszonen von Binnengewässern, Ufer | Sieb | unbekannt | Ch. Komposch, S. Aurenhammer, B. Gorfer, J. G. Friebe, L. Lorber, R. Netzberger, M. Bösch | ||||||||||
2 Nachweise, 2 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen