| Namenskürzel: | mtb8217 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 47,7491087° / E 8,5823702° |
| Region: | Baden-Württemberg, Deutschland |
| Beschreibung: | UTM 32 T MT 468.778/5288.698, SW-Mittelgebirge/Stufenland zu 14.4% |
Gesamt: 5 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Callilepis nocturna valide, Gewöhnlicher Ameisendieb | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Josef Kiechle, Gottmadingen-Randeck | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes petrensis valide, Offenland-Schwarzspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Josef Kiechle, Gottmadingen-Randeck | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Josef Kiechle, Gottmadingen-Randeck | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Amilenus aurantiacus valide, Höhlenlangbein | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Oligolophus tridens valide, Gemeiner Dreizack | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
2 Nachweise, 2 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen