| Namenskürzel: | Rachel_2a_T2_53 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 48,9663780° / E 13,3845530° |
| Region: | Bayern, Deutschland |
| Höhe: | 1157 m |
Gesamt: 20 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 2007-05 | 7 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 2006-10 | 4 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 2006-08 | 5 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 2007-05 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Callobius claustrarius valide, Baumstumpfspinne | 2006-10 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araneus diadematus valide, Gartenkreuzspinne | 2006-10 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Gnaphosa badia valide, Gebirgsplattbauchspinne | 2007-05 | 3 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 2007-05 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 2006-10 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus georgescuae valide, Gebirgszipfelspinnchen | 2007-05 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa taeniata valide, Mittelgebirgs-Scheintarantel | 2007-05 | 29 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa taeniata valide, Mittelgebirgs-Scheintarantel | 2006-08 | 2 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa ferruginea valide, Latschenlaufwolf | 2007-05 | 19 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa ferruginea valide, Latschenlaufwolf | 2006-10 | 2 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa ferruginea valide, Latschenlaufwolf | 2006-08 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris valide, Waldlaufwolf | 2007-05 | 24 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Evarcha falcata valide, Bunter Sichelspringer | 2007-05 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
17 Nachweise, 12 Spezies, mind. 103 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Nemastoma triste valide, Schwarzer Mooskanker | 2006-08 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Paranemastoma quadripunctatum valide, Vierfleckkanker | 2007-05 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Mitopus morio valide, Gemeiner Gebirgsweberknecht | 2006-08 | 1 | unbekannt | unbekannt | (2016, unpubliziert) | *: unbekannt | Bodenfalle | unbekannt | NP Bayerischer Wald | Weiss | ||||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen