| Namenskürzel: | mtb5123 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 50,8487582° / E 9,5821995° |
| Region: | Hessen, Deutschland |
| Beschreibung: | UTM 32 U NB 541.066/5633.371, W-Mittelgebirge zu 100% |
Gesamt: 8 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | (2024, unpubliziert) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 2000–2001 | unbekannt | unbekannt | (2024, unpubliziert) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Nesticidae, Höhlenspinnen | Nesticus cellulanus valide, Gefleckte Höhlenspinne | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | (2024, unpubliziert) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Metellina merianae valide, Kleine Höhlenspinne | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | (2024, unpubliziert) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Metellina merianae valide, Kleine Höhlenspinne | 2000–2001 | unbekannt | unbekannt | (2024, unpubliziert) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
5 Nachweise, 3 Spezies, mind. 5 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Paranemastoma quadripunctatum valide, Vierfleckkanker | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | (2021, unpubliziert) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Paranemastoma quadripunctatum valide, Vierfleckkanker | 2000–2001 | unbekannt | unbekannt | (2021, unpubliziert) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
2 Nachweise, 1 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neobisiidae | Neobisium carcinoides valide | 1970–1979 | unbekannt | unbekannt | Mahnert-Sammlung am Mus. Genf, Material von verschiedenen Sammlern | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum