| Mittelpunktskoordinaten: | N 50,5119401° / E 9,2279494° |
|---|---|
| Region: | Hessen, Deutschland |
| Höhe: | 762 m |
Gesamt: 9 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theridiidae, Kugelspinnen | Robertus lividus valide, Gewöhnliche Mooskugelspinne | 1983-10 | 2 | reif | (1985) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Laubstreu eines Bergahorn-Buchenwaldes | unbekannt | unbekannt | Müller | Müller | ||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Robertus lividus valide, Gewöhnliche Mooskugelspinne | 1983-10 | 1 | reif | (1985) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Laubstreu eines Bergahorn-Buchenwaldes | unbekannt | unbekannt | Müller | Müller | ||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Robertus scoticus valide, Bergwald-Mooskugelspinne | 1983-10 | 11 | reif | (1985) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Laubstreu eines Bergahorn-Buchenwaldes | unbekannt | unbekannt | Müller | Müller | ||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Robertus scoticus valide, Bergwald-Mooskugelspinne | 1983-10 | 1 | reif | (1985) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Laubstreu eines Bergahorn-Buchenwaldes | unbekannt | unbekannt | Müller | Müller | ||||||||
4 Nachweise, 2 Spezies, mind. 15 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Paranemastoma quadripunctatum valide, Vierfleckkanker | 1973 | 1 | reif | (1984) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Scherf | Müller | |||||||||
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Paranemastoma quadripunctatum valide, Vierfleckkanker | 1971-05 | 1 | reif | (1984) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Scherf | Müller | |||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Lophopilio palpinalis valide, Kleines Kurzzbein | 1983-10 | 1 | reif | (1984) | *: unbekannt | Laubstreu | Sieb | unbekannt | Scherf | Müller | ||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Mitopus morio valide, Gemeiner Gebirgsweberknecht | 1976-06 | 2 | reif | (1984) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Scherf | Müller | |||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Oligolophus tridens valide, Gemeiner Dreizack | 1983-10 | 2 | reif | (1984) | *: unbekannt | Laubstreu | Sieb | unbekannt | Scherf | Müller | ||||||||
5 Nachweise, 4 Spezies, mind. 7 nachgewiesene Individuen