| Namenskürzel: | mtb3822 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 52,1486086° / E 9,4155441° |
| Region: | Niedersachsen, Deutschland |
| Beschreibung: | UTM 32 U NC 528.514/5777.852, W-Mittelgebirge zu 99.9% |
Gesamt: 6 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Asthenargus paganus valide, Haken-Streuspinnchen | 1950–1959 | unbekannt | unbekannt | (1960) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemastomatidae, Fadenkanker | Nemastoma lugubre valide, Östlicher Silberfleckkanker | 1970–1977 | unbekannt | unbekannt | (1977) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Lophopilio palpinalis valide, Kleines Kurzzbein | 1970–1977 | unbekannt | unbekannt | (1977) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Oligolophus tridens valide, Gemeiner Dreizack | 1970–1977 | unbekannt | unbekannt | (1977) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Opilio saxatilis valide, Steinkanker | 2025-09-20 | 1 | reif | Fundmeldungen von Stephan Lauterbach | *: unbekannt | Nachts am Weserufer | Handaufsammlung | Habitus | Stephan Lauterbach | Stephan Lauterbach | Coll. Stephan Lauterbach | |||||||
4 Nachweise, 4 Spezies, mind. 4 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neobisiidae | Neobisium carcinoides valide | 1900–1930 | unbekannt | unbekannt | (1930) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum