Namenskürzel: | 32beechL87 |
---|---|
Mittelpunktskoordinaten: | N 49,6959600° / E 9,8573570° |
Region: | Bayern, Deutschland |
Höhe: | 341 m |
Gesamt: 23 Nachweise.
Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 2022-07 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 2022-06 | 2 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Agelenidae, Trichterspinnen | Inermocoelotes inermis valide, Stachellose Bodentrichterspinne | 2022-05 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Araneidae, Radnetzspinnen | Gibbaranea gibbosa valide, Grüne Buckelkreuzspinne | 2022-06 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona terrestris valide, Erdsackspinne | 2022-05 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Dysderidae, Sechsaugenspinnen | Dysdera erythrina valide, Kleiner Asselfresser | 2022-05 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus silvestris valide, Waldnachtjäger | 2022-06 | 4 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 2022-06 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microneta viaria valide, Laubstreuweber | 2022-07 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microneta viaria valide, Laubstreuweber | 2022-05 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria cucullata valide, Doppelzierköpfchen | 2022-06 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria cucullata valide, Doppelzierköpfchen | 2022-05 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Liocranidae, Feldspinnen | Apostenus fuscus valide, Brauner Laubstreuner | 2022-07 | 3 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Liocranidae, Feldspinnen | Apostenus fuscus valide, Brauner Laubstreuner | 2022-06 | 2 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa saltans valide, Tanzender Laufwolf | 2022-05 | 2 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 2022-05 | 2 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Miturgidae, Wanderspinnen | Zora nemoralis valide, Waldstachelbein | 2022-06 | 2 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha ovata valide, Gewöhnliche Ovalspinne | 2022-06 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
Thomisidae, Krabbenspinnen | Ozyptila praticola valide, Wald-Zwergkrabbenspinne | 2022-06 | 2 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Blick | TB Proj 202 | rlz | |||||||
19 Nachweise, 15 Spezies, mind. 30 nachgewiesene Individuen
Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalangiidae, Schneider | Rilaena triangularis valide, Schwarzaugenkanker | 2022-05 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Schönhofer | exportiert aus Proj 202 TBlick | rlz | |||||||
Trogulidae, Brettkanker | Trogulus closanicus valide, Verkannter Brettkanker | 2022-05 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Schönhofer | exportiert aus Proj 202 TBlick | rlz | |||||||
Trogulidae, Brettkanker | Trogulus nepaeformis valide, Variabler Brettkanker | 2022-05 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Schönhofer | exportiert aus Proj 202 TBlick | rlz | |||||||
Trogulidae, Brettkanker | Trogulus tricarinatus valide, Kleiner Brettkanker | 2022-05 | 1 | reif | (2024, unpubliziert) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Bodenfalle | unbekannt | Uni WÜ Fabrikschleichach | Schönhofer | exportiert aus Proj 202 TBlick | rlz | |||||||
4 Nachweise, 4 Spezies, mind. 4 nachgewiesene Individuen