Namenskürzel: | KM |
---|---|
Mittelpunktskoordinaten: | N 47,7999612° / E 11,4294942° |
Region: | Bayern, Deutschland |
Höhe: | 587 m |
Beschreibung: | Feuchtwiesen Moor Mischwald |
Gesamt: 5 Nachweise.
Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araneidae, Radnetzspinnen | Aculepeira ceropegia valide, Echte Eichenblattspinne | 2023-06-20 | 1 | unbekannt | Fundmeldungen von Pörli Won | G: Wälder | Wiese | Handaufsammlung | Habitus | ||||||||||
Dolomedidae | Dolomedes fimbriatus valide, Gerandete Jagdspinne | 2023-06-20 | 5 | unreif | unbekannt | Fundmeldungen von Pörli Won | G: Wälder | Wiese | Handaufsammlung | Habitus | |||||||||
Dolomedidae | Dolomedes fimbriatus valide, Gerandete Jagdspinne | 2023-06-20 | 1 | reif | Fundmeldungen von Pörli Won | G: Wälder | Wiese | Handaufsammlung | Habitus | ||||||||||
Thomisidae, Krabbenspinnen | Misumena vatia valide, Veränderliche Krabbenspinne | 2023-06-20 | 1 | unreif | unbekannt | Fundmeldungen von Pörli Won | G: Wälder | Wiese | Handaufsammlung | Habitus | |||||||||
Thomisidae, Krabbenspinnen | Misumena vatia valide, Veränderliche Krabbenspinne | 2023-06-20 | 1 | reif | Fundmeldungen von Pörli Won | G: Wälder | Wiese | Handaufsammlung | Habitus | ||||||||||
5 Nachweise, 3 Spezies, mind. 9 nachgewiesene Individuen