| Namenskürzel: | HO090 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 51,2478400° / E 10,0458900° |
| Region: | Hessen, Deutschland |
| Höhe: | 531 m |
| Beschreibung: | Farbschale blau, grasreiche Lichtung |
Gesamt: 5 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 1995-06-26–1995-07-26 | 1 | reif | (2007) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Farbschale | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 106 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 1994-08-30–1994-09-27 | 1 | reif | (2007) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Farbschale | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 106 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba pallens valide, Moos-Grubenköpfchen | 1995-04-26–1995-05-30 | 1 | reif | (2007) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Farbschale | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 106 | rlz | |||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Oligolophus tridens valide, Gemeiner Dreizack | 1995-08-29–1995-09-27 | 1 | reif | (2014) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Farbschale | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 106 | rlz | |||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neobisiidae | Neobisium carcinoides valide | 1995-07-26–1995-08-29 | 1 | unreif | unbekannt | (2015) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Farbschale | unbekannt | Dorow & Flechtner | Muster | TB Proj 106 | rlz | ||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum