| Mittelpunktskoordinaten: | N 50,3402680° / E 12,3183910° |
|---|---|
| Region: | Sachsen, Deutschland |
Gesamt: 54 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona reclusa valide, Riedsackspinne | 2015-04-23–2015-05-11 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1862 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus lutetianus valide, Sumpfkammbein | 2015-04-23–2015-05-11 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1863 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus lutetianus valide, Sumpfkammbein | 2014-05-27–2014-06-28 | 2 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1835 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2014-05-27–2014-06-28 | 5 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1836 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2014-04-29–2014-05-27 | 2 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1826 | rlz | ||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Micaria pulicaria valide, Gewöhnliche Schillerspinne | 2015-04-23–2015-05-11 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1865 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 2014-06-28–2014-07-30 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1847 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerita bicolor valide, Großes Bürstenweberchen | 2014-04-29–2014-05-27 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1824 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Cnephalocotes obscurus valide, Kammpalpenspinnchen | 2014-05-27–2014-06-28 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1834 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen | 2014-06-28–2014-07-30 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1849 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus picinus valide, Walddoppelköpfchen | 2014-04-29–2014-05-27 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1825 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2015-04-23–2015-05-11 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1864 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2014-10-01–2014-10-26 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1855 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigonella hiemalis valide, Grubenkopf-Raubrüstchen | 2014-04-29–2014-05-27 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1827 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Leptorhoptrum robustum valide, Starkkieferspinne | 2014-10-01–2014-10-26 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1856 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma errans valide, Stachelkleinauge | 2014-10-01–2014-10-26 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1859 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 2014-05-27–2014-06-28 | 2 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1844 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2015-04-23–2015-05-11 | 3 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1860 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2014-04-29–2014-05-27 | 3 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1822 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2015-04-23–2015-05-11 | 6 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1861 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2014-06-28–2014-07-30 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1848 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2014-05-27–2014-06-28 | 3 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1833 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2014-04-29–2014-05-27 | 5 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1823 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 2015-04-23–2015-05-11 | 9 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1868 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 2014-05-27–2014-06-28 | 2 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1838 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa amentata valide, Uferlaufwolf | 2015-04-23–2015-05-11 | 3 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1869 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2015-04-23–2015-05-11 | 36 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1870 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2014-06-28–2014-07-30 | 2 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1853 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2014-05-27–2014-06-28 | 28 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1839 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2014-04-29–2014-05-27 | 22 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1830 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2014-05-27–2014-06-28 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1840 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2015-05-11–2015-06-25 | 4 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1878 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2015-04-23–2015-05-11 | 51 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1871 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2014-06-28–2014-07-30 | 3 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1854 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2014-05-27–2014-06-28 | 51 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1841 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2015-04-23–2015-05-11 | 5 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1873 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2014-05-27–2014-06-28 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1845 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2014-04-29–2014-05-27 | 2 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1831 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 2015-04-23–2015-05-11 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1874 | rlz | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 2014-04-29–2014-05-27 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1832 | rlz | ||||||
| Phrurolithidae, Ameisensackspinnen | Phrurolithus festivus valide, Gewöhnlicher Ameisenvagabund | 2014-05-27–2014-06-28 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1842 | rlz | ||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2015-04-23–2015-05-11 | 1 | unreif | unbekannt | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1872 | rlz | |||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2015-08-20–2015-09-24 | 2 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1885 | rlz | ||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2015-07-23–2015-08-20 | 1 | unreif | unbekannt | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1881 | rlz | |||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2015-05-11–2015-06-25 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1877 | rlz | ||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2015-04-23–2015-05-11 | 2 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1866 | rlz | ||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2014-10-01–2014-10-26 | 4 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1858 | rlz | ||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2014-06-28–2014-07-30 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1852 | rlz | ||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2014-05-27–2014-06-28 | 3 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1837 | rlz | ||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2014-04-29–2014-05-27 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1829 | rlz | ||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Robertus lividus valide, Gewöhnliche Mooskugelspinne | 2014-05-27–2014-06-28 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1843 | rlz | ||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne | 2015-04-23–2015-05-11 | 4 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1875 | rlz | ||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne | 2014-05-27–2014-06-28 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1846 | rlz | ||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus kochi valide, Anspruchslose Krabbenspinne | 2015-04-23–2015-05-11 | 1 | reif | (unpubliziert) | G5.7: Kurzumtriebsplantagen und Baumschulen | Acker | Bodenfalle | unbekannt | Lorenz, J. | Muster, C. | ARAGES_KUPS_1876 | rlz | ||||||
54 Nachweise, 29 Spezies, mind. 291 nachgewiesene Individuen