| Mittelpunktskoordinaten: | N 51,8789673° / E 12,2701397° |
|---|---|
| Region: | Sachsen-Anhalt, Deutschland |
Gesamt: 33 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona reclusa valide, Riedsackspinne | 2011-05-25–2011-06-09 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19081 | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona reclusa valide, Riedsackspinne | 2011-05-09–2011-05-25 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19072 | |||||||
| Dolomedidae, Fischerspinnen | Dolomedes plantarius valide, Große Floßspinne | 2011-05-25–2011-06-09 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19085 | |||||||
| Dolomedidae, Fischerspinnen | Dolomedes plantarius valide, Große Floßspinne | 2011-05-09–2011-05-25 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19069 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea scopigera valide, Bürsten-Stachelpalper | 2006-09-19–2006-10-04 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18896 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea scopigera valide, Bürsten-Stachelpalper | 2006-09-06–2006-09-19 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18831 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea vidua valide, Kleiner Stachelpalper | 2006-09-06–2006-09-19 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18825 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea vidua valide, Kleiner Stachelpalper | 2006-09-06–2006-09-19 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18825 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea vidua valide, Kleiner Stachelpalper | 2006-09-06–2006-09-19 | 3 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18848 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea vidua valide, Kleiner Stachelpalper | 2006-09-06–2006-09-19 | 4 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18848 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Allomengea vidua valide, Kleiner Stachelpalper | 2006-09-06–2006-09-19 | 3 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18849 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 2006-09-06–2006-09-19 | 2 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18850 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella scabrosa valide, Wald-Schildspinnchen | 2007-05-22–2007-06-05 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19429 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen | 2010-05-05–2010-05-25 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19041 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen | 2009-09-22–2009-10-06 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18911 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen | 2009-09-22–2009-10-06 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18913 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen | 2009-09-22–2009-10-06 | 2 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18913 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen | 2007-09-19–2007-10-05 | 2 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19035 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen | 2007-09-19–2007-10-05 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19035 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen | 2007-09-06–2007-09-19 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18857 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen | 2007-09-06–2007-09-19 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18858 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen | 2007-05-22–2007-06-05 | 4 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19427 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis mengei valide, Turban-Ballonköpfchen | 2007-05-08–2007-05-22 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19402 | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 2009-05-07–2009-05-22 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18923 | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa paludicola valide, Sumpflaufwolf | 2009-05-07–2009-05-22 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18925 | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pirata piraticus valide, Tümpelpirat | 2009-05-07–2009-05-22 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18924 | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pirata piraticus valide, Tümpelpirat | 2007-05-22–2007-06-05 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19433 | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pirata piraticus valide, Tümpelpirat | 2007-05-22–2007-06-05 | 2 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19434 | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pirata piscatorius valide, Großer Pirat | 2010-05-05–2010-05-25 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19032 | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa spinipalpis valide, Sumpf-Nachtwolf | 2006-09-06–2006-09-19 | 2 | unreif | unbekannt | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18794 | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa spinipalpis valide, Sumpf-Nachtwolf | 2006-09-06–2006-09-19 | 3 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18794 | |||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Thanatus striatus valide, Streifen-Herzfleckläufer | 2009-05-07–2009-05-22 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 18933 | |||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2011-05-25–2011-06-09 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | G1.2: Hartholzaue | Mixed riparian floodplain and gallery woodland | Bodenfalle | unbekannt | Gerisch, M. | Meyer, F. | SMNK-ARA 19087 | |||||||
33 Nachweise, 14 Spezies, mind. 50 nachgewiesene Individuen