| Mittelpunktskoordinaten: | N 48,0949650° / E 7,6754790° |
|---|---|
| Region: | Baden-Württemberg, Deutschland |
Gesamt: 18 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Gnaphosa lugubris valide, Trauerplattbauchspinne | 2021-05-11–2021-05-25 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20969 | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Gnaphosa lugubris valide, Trauerplattbauchspinne | 2021-05-11–2021-05-25 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20969 | |||||||
| Lathyidae | Tolokonniella stigmatisata valide, Stein-Waldkräuselspinne (als Lathys stigmatisata) | 2021-04-13–2021-04-27 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20843 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus serratus valide, Gesägtes Moosweberchen | 2021-03-29–2021-04-13 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20767 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ipa keyserlingi valide, Kalkhangweber | 2021-04-27–2021-05-11 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20893 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ipa keyserlingi valide, Kalkhangweber | 2021-03-29–2021-04-13 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20769 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Silometopus elegans valide, Elegantes Einzahnspinnchen | 2021-03-29–2021-04-13 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20768 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Trichoncus affinis valide, Heide-Sichelspinnchen | 2021-03-29–2021-04-13 | 2 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20842 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Trichoncus hackmani valide, Strand-Sichelspinnchen | 2021-04-27–2021-05-11 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20892 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Trichoncus hackmani valide, Strand-Sichelspinnchen | 2021-04-27–2021-05-11 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20892 | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Trichoncus hackmani valide, Strand-Sichelspinnchen | 2021-04-13–2021-04-27 | 3 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20845 | |||||||
| Miturgidae, Wanderspinnen | Zora parallela valide, Gestreiftes Stachelbein | 2021-05-11–2021-05-25 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20971 | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Philaeus chrysops valide, Goldaugenspringspinne | 2021-09-09–2021-09-23 | 1 | unreif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 21064 | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Talavera milleri valide, Kalk-Ringelbeinspringer | 2021-05-11–2021-05-25 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20970 | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Talavera milleri valide, Kalk-Ringelbeinspringer | 2021-05-11–2021-05-25 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20970 | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Talavera milleri valide, Kalk-Ringelbeinspringer | 2021-04-13–2021-04-27 | 4 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20844 | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha testacea valide, Südliche Ovalspinne | 2021-03-29–2021-04-13 | 2 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20766 | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus kempeleni valide, Kreiskrabbenspinne | 2021-03-29–2021-04-13 | 1 | reif | Taxonomische Belegsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Belegsammlung SMNK-ARA), Fortsetzung | E1.2: Ausdauernde Kalktrockenrasen und -steppen | Perennial calcareous grassland and basic steppes | Bodenfalle | unbekannt | Harry, I. | Meyer, F. | SMNK-ARA 20765 | |||||||
18 Nachweise, 12 Spezies, mind. 25 nachgewiesene Individuen