Gesamt: 78 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides cornutus valide, Gewöhnliche Schilfradspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides cornutus valide, Gewöhnliche Schilfradspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Argyronetidae, Wasserspinnen | Argyroneta aquatica valide, Wasserspinne | 2024-06-30 | 3 | unreif | unbekannt | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Teich | andere | unbekannt | R. Bellstedt | K.-H. Kielhorn | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona juvenis valide, Seggensackspinne | 2024-06-30 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona juvenis valide, Seggensackspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Teichufer | andere | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona lutescens valide, Gelbglänzende Sackspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne | 2024-06-30 | 5 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona phragmitis valide, Schilfsackspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Teichufer | Farbschale | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Dictynidae, Kräuselspinnen | Dictyna uncinata valide, Gewöhnliche Heckenkräuselspinne | 2024 | 3 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | D. Krebs & A. Weigel | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | Bodenfalle | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | Bodenfalle | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2024-06-29 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | Bodenfalle | unbekannt | A. Kopetz | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gnathonarium dentatum valide, Buckel-Zwergzahn | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Gnathonarium dentatum valide, Buckel-Zwergzahn | 2024 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | E. Anton | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Maso sundevalli valide, Gewöhnliches Zwergstachelbein | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Weichholzaue | Handaufsammlung | unbekannt | A. Kopetz | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microlinyphia impigra valide, Uferpeitschenweber | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microlinyphia impigra valide, Uferpeitschenweber | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 2024-06-29 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | Bodenfalle | unbekannt | A. Kopetz | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Prinerigone vagans valide, Sägezahnspinnchen | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | Bodenfalle | unbekannt | A. Kopetz | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | sandiges Teichufer | Farbschale | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 2024 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Teichufer | Farbschale | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa hortensis valide, Weingarten-Laufwolf | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Teichufer | Farbschale | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa saltans valide, Tanzender Laufwolf | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Laubwald | Farbschale | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa saltans valide, Tanzender Laufwolf | 2024 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Waldlichtung | Farbschale | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pirata piraticus valide, Tümpelpirat | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Teich | andere | unbekannt | R. Bellstedt | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pirata piraticus valide, Tümpelpirat | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Teich | andere | unbekannt | R. Bellstedt | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pirata piraticus valide, Tümpelpirat | 2024 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | E. Anton | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pirata piraticus valide, Tümpelpirat | 2024 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | E. Anton | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa spinipalpis valide, Sumpf-Nachtwolf | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Waldlichtung | Farbschale | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | sandiges Teichufer | Farbschale | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Mimetidae, Spinnenfresser | Ero aphana valide, Vierhöcker-Spinnenfresser | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | E. Anton | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus cespitum valide, Gewöhnlicher Flachstrecker | 2024-06-30 | 4 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus cespitum valide, Gewöhnlicher Flachstrecker | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus cespitum valide, Gewöhnlicher Flachstrecker | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | E. Anton | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus cespitum valide, Gewöhnlicher Flachstrecker | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Tibellus oblongus valide, Gewöhnlicher Halmstrecker | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | mesotrophe Weiher | Streifkescher | unbekannt | E. Anton | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Phrurolithidae, Ameisensackspinnen | Phrurolithus festivus valide, Gewöhnlicher Ameisenvagabund | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Pappelgehölz | Farbschale | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Ballus chalybeius valide, Gewöhnliche Käferspringspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Ballus chalybeius valide, Gewöhnliche Käferspringspinne | 2024-06-29 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Weichholzaue | Handaufsammlung | unbekannt | A. Kopetz | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Heliophanus flavipes valide, Gelbbeiniger Sonnenspringer | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Pseudicius encarpatus valide, Obstbaumspringspinne | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Weichholzaue | Handaufsammlung | unbekannt | A. Kopetz | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | Bodenfalle | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus zebraneus valide, Kleine Zebraspringspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Teichufer | andere | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Röhricht | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha clercki valide, Große Dickkieferspinne | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | Bodenfalle | unbekannt | A. Kopetz | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Röhricht | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 2024-06-30 | 3 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Röhricht | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 2024-06-30 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 2024-06-29 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | unbekannt | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 2024-06-29 | 3 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | unbekannt | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 2024-06-29 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha extensa valide, Gewöhnliche Streckerspinne | 2024 | 1 | unreif | unbekannt | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | mesotrophe Weiher | Streifkescher | unbekannt | E. Anton | K.-H. Kielhorn | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha montana valide, Große Streckerspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha montana valide, Große Streckerspinne | 2024-05-26 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Streifkescher | unbekannt | R. Bellstedt | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha montana valide, Große Streckerspinne | 2024-05-26 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Streifkescher | unbekannt | R. Bellstedt | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha nigrita valide, Dunkle Streckerspinne | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | unbekannt | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha nigrita valide, Dunkle Streckerspinne | 2024-06-29 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | unbekannt | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha nigrita valide, Dunkle Streckerspinne | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha nigrita valide, Dunkle Streckerspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | E. Anton | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha shoshone valide, Amerikanische Streckerspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Röhricht | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha shoshone valide, Amerikanische Streckerspinne | 2024-06-30 | 2 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Röhricht | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha shoshone valide, Amerikanische Streckerspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | E. Anton | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Tetragnatha striata valide, Gestreifte Streckerspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | E. Anton | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha latimana valide, Verkannte Ovalspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Röhricht | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha latimana valide, Verkannte Ovalspinne | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Kalksandgruben | unbekannt | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha latimana valide, Verkannte Ovalspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha ovata valide, Gewöhnliche Ovalspinne | 2024-06-30 | 3 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Robertus lividus valide, Gewöhnliche Mooskugelspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Pappelgehölz | Farbschale | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Ebrechtella tricuspidata valide, Grüne Blattkrabbenspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Ebrechtella tricuspidata valide, Grüne Blattkrabbenspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Ebrechtella tricuspidata valide, Grüne Blattkrabbenspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | E. Anton | K.-H. Kielhorn | |||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Ozyptila praticola valide, Wald-Zwergkrabbenspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus kochi valide, Anspruchslose Krabbenspinne | 2024 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | sandiges Teichufer | Farbschale | unbekannt | J. Müller | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus ulmi valide, Sumpfkrabbenspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Röhricht | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus ulmi valide, Sumpfkrabbenspinne | 2024-06-30 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Ufervegetation | Klopfschirm | unbekannt | K.-H. Kielhorn | K.-H. Kielhorn | ||||||||
77 Nachweise, 41 Spezies, mind. 109 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Phalangium opilio valide, Hornkanker | 2024-06-29 | 1 | reif | Herbslebener Teiche (TK 25 Nr. 4831) | *: unbekannt | Streifkescher | unbekannt | A. Weigel | K.-H. Kielhorn | |||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum