| Namenskürzel: | mtb4205 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 51,7486480° / E 6,5826467° |
| Region: | Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Beschreibung: | UTM 32 U LC 333.209/5736.052, NW-Tiefland zu 100% |
Gesamt: 5 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araneidae, Radnetzspinnen | Araniella displicata valide, Rote Kürbisspinne | 2000–2009 | 1 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldung von Markus Gebel, mit Fotobeleg | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Argiope bruennichi valide, Wespenspinne | 1990–1997 | unbekannt | unbekannt | (1997) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Dolomedidae | Dolomedes fimbriatus valide, Gerandete Jagdspinne | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | Fundmeldungen von Axel Steiner, Breckerfeld (NRW) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Dicranopalpus ramosus valide, Streckfuß | 2020-07-07 | 1 | reif | Fundmeldungen von Stephan Lauterbach | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Stephan Lauterbach | Stephan Lauterbach | Coll. Stephan Lauterbach | ||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Rilaena triangularis valide, Schwarzaugenkanker | 2020-06-13 | 3 | reif | Fundmeldungen von Stephan Lauterbach | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Stephan Lauterbach | Stephan Lauterbach | Coll. Stephan Lauterbach | ||||||||
2 Nachweise, 2 Spezies, mind. 4 nachgewiesene Individuen