| Namenskürzel: | mtb7322 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 48,6490089° / E 9,4155787° |
| Region: | Baden-Württemberg, Deutschland |
| Beschreibung: | UTM 32 U NU 530.692/5388.723, SW-Mittelgebirge/Stufenland zu 100% |
Gesamt: 11 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyphaenidae, Zartspinnen | Anyphaena accentuata valide, Vierfleckzartspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Nährig, Ladenburg | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Aculepeira ceropegia valide, Echte Eichenblattspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Nährig, Ladenburg | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Larinioides cornutus valide, Gewöhnliche Schilfradspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Nährig, Ladenburg | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Nährig, Ladenburg | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene clathrata valide, Gittergroßweber | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Nährig, Ladenburg | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus cespitum valide, Gewöhnlicher Flachstrecker | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Nährig, Ladenburg | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Metellina segmentata valide, Echte Herbstspinne | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Dr. Dieter Nährig, Ladenburg | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
7 Nachweise, 7 Spezies, mind. 7 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Opilio saxatilis valide, Steinkanker | 1960–1969 | unbekannt | unbekannt | Arbeitssammlung Prof. J. Martens, Zoologisches Institut Uni Mainz, Bearbeiter A. Schönhofer | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Rilaena triangularis valide, Schwarzaugenkanker | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
2 Nachweise, 2 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neobisiidae | Neobisium carcinoides valide | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | (unpubliziert) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Neobisiidae | Neobisium carcinoides valide | 1990–1999 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Jörg Spelda | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
2 Nachweise, 1 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen