| Namenskürzel: | mtb5811 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 50,1488323° / E 7,5825012° |
| Region: | Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Höhe: | 445 m |
| Beschreibung: | UTM 32 U LA 398.807/5556.342, W-Mittelgebirge zu 99.9% |
Gesamt: 5 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atypidae, Tapezierspinnen | Atypus affinis valide, Gewöhnliche Tapezierspinne | 2009 | unbekannt | unbekannt | (2009, unpubliziert) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Meta menardi valide, Große Höhlenspinne | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | (2024, unpubliziert) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
2 Nachweise, 2 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sclerosomatidae, Kammkrallenkanker | Leiobunum sp. A valide, Namenloser Rückenkanker | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Axel Schönhofer, Mainz | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Sclerosomatidae, Kammkrallenkanker | Leiobunum blackwalli valide, Tannenbaumrückenkanker | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | Arbeitssammlung Prof. J. Martens, Zoologisches Institut Uni Mainz, Bearbeiter A. Schönhofer | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Sclerosomatidae, Kammkrallenkanker | Leiobunum rotundum valide, Braunrückenkanker | 2000–2009 | unbekannt | unbekannt | Arbeitssammlung Prof. J. Martens, Zoologisches Institut Uni Mainz, Bearbeiter A. Schönhofer | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
3 Nachweise, 3 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen