| Namenskürzel: | OI2 Wegewiese_int |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 49,0240290° / E 8,4526930° |
| Region: | Baden-Württemberg, Deutschland |
| Höhe: | 116 m |
Gesamt: 72 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araneidae, Radnetzspinnen | Mangora acalypha valide, Streifenkreuzspinne | 2018-05-30 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Streifkescher | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094947 | rlz | |||||||
| Dysderidae, Sechsaugenspinnen | Dysdera crocata valide, Großer Asselfresser | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094395 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094393 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094394 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093597 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093598 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-17–2018-05-31 | 2 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094417 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094417 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-17–2018-05-31 | 5 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094418 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-17–2018-05-31 | 2 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094418 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-17–2018-05-31 | 3 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094419 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094419 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-17–2018-05-31 | 6 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094420 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-17–2018-05-31 | 3 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094420 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093625 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-03–2018-05-17 | 4 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093625 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-03–2018-05-17 | 4 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093626 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093626 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-03–2018-05-17 | 2 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093627 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093627 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Trachyzelotes pedestris valide, Gewöhnliche Stiefelspinne | 2018-05-03–2018-05-17 | 2 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093699 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes electus valide, Dünen-Schwarzspinne | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094504 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta affinis valide, Trockenrasen-Boxerweberchen | 2018-05-31–2018-06-20 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095117 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta affinis valide, Trockenrasen-Boxerweberchen | 2018-05-31–2018-06-20 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095117 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta affinis valide, Trockenrasen-Boxerweberchen | 2018-05-31–2018-06-20 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095118 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta affinis valide, Trockenrasen-Boxerweberchen | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093552 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen | 2018-05-31–2018-06-20 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095212 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 2018-05-31–2018-06-20 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095218 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 2018-05-31–2018-06-20 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095219 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094466 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2018-05-31–2018-06-20 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095137 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093568 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa lutetiana valide, Kleiner Steppenwühlwolf | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094357 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 2018-05-17–2018-05-31 | 5 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094374 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094375 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093585 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 2018-05-03–2018-05-17 | 2 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093586 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa hortensis valide, Weingarten-Laufwolf | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094431 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa hortensis valide, Weingarten-Laufwolf | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094432 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa hortensis valide, Weingarten-Laufwolf | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093649 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa hortensis valide, Weingarten-Laufwolf | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093649 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa hortensis valide, Weingarten-Laufwolf | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093650 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa hortensis valide, Weingarten-Laufwolf | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093651 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris valide, Waldlaufwolf | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093652 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093674 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-31–2018-06-20 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095201 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-31–2018-06-20 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095202 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094455 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094456 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093691 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094479 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093711 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093720 | rlz | |||||||
| Phrurolithidae, Ameisensackspinnen | Phrurolithus festivus valide, Gewöhnlicher Ameisenvagabund | 2018-05-31–2018-06-20 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095215 | rlz | |||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093693 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-05-17–2018-05-31 | 3 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094427 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094428 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-05-17–2018-05-31 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094428 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-05-03–2018-05-17 | 2 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093640 | rlz | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Asagena phalerata valide, Bunte Bodenkugelspinne | 2018-05-03–2018-05-17 | 2 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093577 | rlz | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne | 2018-05-03–2018-05-17 | 3 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093728 | rlz | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093728 | rlz | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus kochi valide, Anspruchslose Krabbenspinne | 2018-05-17–2018-05-31 | 2 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094494 | rlz | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus kochi valide, Anspruchslose Krabbenspinne | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093742 | rlz | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus kochi valide, Anspruchslose Krabbenspinne | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093743 | rlz | |||||||
| Zodariidae, Ameisenjäger | Zodarion italicum valide, Italienischer Ameisenjäger | 2018-08-25–2018-09-08 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095370 | rlz | |||||||
| Zodariidae, Ameisenjäger | Zodarion italicum valide, Italienischer Ameisenjäger | 2018-08-25–2018-09-08 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095371 | rlz | |||||||
| Zodariidae, Ameisenjäger | Zodarion italicum valide, Italienischer Ameisenjäger | 2018-08-25–2018-09-08 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095371 | rlz | |||||||
| Zodariidae, Ameisenjäger | Zodarion italicum valide, Italienischer Ameisenjäger | 2018-08-25–2018-09-08 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095372 | rlz | |||||||
| Zodariidae, Ameisenjäger | Zodarion italicum valide, Italienischer Ameisenjäger | 2018-05-31–2018-06-20 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095246 | rlz | |||||||
| Zodariidae, Ameisenjäger | Zodarion italicum valide, Italienischer Ameisenjäger | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093761 | rlz | |||||||
| Zodariidae, Ameisenjäger | Zodarion italicum valide, Italienischer Ameisenjäger | 2018-05-03–2018-05-17 | 1 | reif | (2024) | E2.64: Parkrasen | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093762 | rlz | |||||||
72 Nachweise, 26 Spezies, mind. 107 nachgewiesene Individuen