| Namenskürzel: | RW4 Hundewiese |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 49,0020850° / E 8,3487200° |
| Region: | Baden-Württemberg, Deutschland |
| Höhe: | 115 m |
Gesamt: 117 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araneidae, Radnetzspinnen | Mangora acalypha valide, Streifenkreuzspinne | 2018-05-30 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Streifkescher | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094936 | rlz | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Mangora acalypha valide, Streifenkreuzspinne | 2018-05-30 | 4 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Streifkescher | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094936 | rlz | |||||||
| Argyronetidae, Wasserspinnen | Argenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093054 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094693 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2018-05-01–2018-05-15 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093081 | rlz | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093082 | rlz | |||||||
| Hahniidae, Bodenspinnen | Hahnia nava valide, Wiesen-Bodenspinne | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093091 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta mollis valide, Schlankes Boxerweberchen | 2018-08-23–2018-09-06 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095275 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093075 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093075 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium brevisetosum valide, Kurzhaar-Angelspinnchen | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093076 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2018-08-23–2018-09-06 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095281 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2018-08-23–2018-09-06 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095282 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus subaequalis valide, Flaches Zipfelspinnchen | 2018-08-23–2018-09-06 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095285 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus subaequalis valide, Flaches Zipfelspinnchen | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094733 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2018-08-23–2018-09-06 | 3 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095286 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2018-08-23–2018-09-06 | 5 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095286 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2018-08-23–2018-09-06 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095287 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2018-08-23–2018-09-06 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095287 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094738 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094739 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094740 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093120 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2018-05-01–2018-05-15 | 3 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093121 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2018-05-01–2018-05-15 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093122 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax retusus valide, Buckliges Feldspinnchen | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093123 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen | 2018-08-23–2018-09-06 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095298 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen | 2018-05-15–2018-05-29 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094108 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093246 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093259 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tiso vagans valide, Gewöhnlicher Lockenpalper | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093261 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093031 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094661 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093924 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 14 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093047 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 3 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093047 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa leopardus valide, Leoparden-Wühlwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093048 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094796 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-29–2018-06-18 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094797 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094798 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094050 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 3 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094050 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 4 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094051 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 3 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094052 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094052 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 4 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094053 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 4 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094053 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 35 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093171 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 12 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093171 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 4 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093172 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 4 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093172 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 5 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093173 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 10 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093173 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 8 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093174 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 3 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093174 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094820 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-29–2018-06-18 | 5 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094821 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094077 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094077 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094078 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094079 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 10 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093200 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 3 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093201 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 8 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093202 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093202 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 5 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093203 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093203 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094826 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094096 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094096 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 5 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093227 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 8 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093228 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093228 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 4 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093229 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 3 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093229 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 11 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093230 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-29–2018-06-18 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094880 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094880 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094881 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-29–2018-06-18 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094882 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094128 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094129 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-15–2018-05-29 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094129 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 7 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093272 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 4 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093273 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093273 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093274 | rlz | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2018-05-01–2018-05-15 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 093275 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-08-23–2018-09-06 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095293 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-08-23–2018-09-06 | 3 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095293 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-08-23–2018-09-06 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 095294 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094755 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094756 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-05-29–2018-06-18 | 1 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094757 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-05-29–2018-06-18 | 6 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094758 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-05-29–2018-06-18 | 2 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094758 | rlz | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2018-05-15–2018-05-29 | 3 | reif | (2024) | E3: Feucht- und Nassgrasland | Bodenfalle | unbekannt | Bauer, T. | Bauer, T. | SMNK-STUD 094027 | rlz | |||||||
