| Namenskürzel: | AST-BF-Rem-06 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 49,4965022° / E 6,3630031° |
| Region: | Grevenmacher, Luxemburg |
Gesamt: 31 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheiracanthiidae, Dornfingerspinnen | Cheiracanthium virescens valide, Grüner Dornfinger | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2006-04-13–2006-04-20 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Haplodrassus signifer valide, Heidenachtjäger | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Mermessus trilobatus valide, Amerikanische Zwergspinne (als Eperigone trilobata) | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Liocranidae, Feldspinnen | Agroeca cuprea valide, Kupferne Feenlämpchenspinne | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2006-04-13–2006-04-20 | 39 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2006-04-13–2006-04-20 | 95 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2006-04-13–2006-04-20 | 43 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2006-04-13–2006-04-20 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa hortensis valide, Weingarten-Laufwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 90 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa hortensis valide, Weingarten-Laufwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 18 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa nigriceps valide, Schwarzkopf-Laufwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 26 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 17 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 9 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 7 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 13 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 2006-04-13–2006-04-20 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Phrurolithidae, Ameisensackspinnen | Phrurolithus festivus valide, Gewöhnlicher Ameisenvagabund | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Habitus | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | ||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2006-04-13–2006-04-20 | 48 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2006-04-13–2006-04-20 | 51 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6648 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus acerbus valide, Heidekrabbenspinne | 2006-04-13–2006-04-20 | 8 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne | 2006-04-13–2006-04-20 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus kochi valide, Anspruchslose Krabbenspinne | 2006-04-13–2006-04-20 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | MNHNL | A. Staudt | 6649 STAUDT - MNHNL | Kiesabbau - Baggerweieren 13 IV au 20 IV 2006 2 Gefässe | |||||||
31 Nachweise, 19 Spezies, mind. 490 nachgewiesene Individuen