Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 4444

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 7.567 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2001-03-25–2001-04-241reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07340 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2001-03-25–2001-04-242reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07346 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-09-10–2000-10-081reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00649 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-06-16–2000-07-161reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07099 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-05-21–2000-06-161reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00327 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-05-21–2000-06-161reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00377 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-05-21–2000-06-161reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03163 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-05-21–2000-06-161reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06937 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-05-21–2000-06-161reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06966 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-04-22–2000-05-211reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00165 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-04-22–2000-05-211reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00218 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-04-22–2000-05-211reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02986 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-04-22–2000-05-211reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06720 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-221reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00015 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-221reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00022 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-221reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00050 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-222reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00056 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-2211reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02864 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-224reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02871 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-221reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02878 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-223reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02883 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-222reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02897 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-221reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02906 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-224reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02914 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-221reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenEklektorunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06615 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-221reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06545 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-226reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06550 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-221reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06556 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-221reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06563 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-224reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06569 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-222reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06573 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-225reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06580 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca brunnea valide, Große Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-221reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06589 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca cuprea valide, Kupferne Feenlämpchenspinne2000-03-27–2000-04-221reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00051 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca proxima valide, Heide-Feenlämpchenspinne2001-09-09–2001-10-072reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03824 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca proxima valide, Heide-Feenlämpchenspinne2000-10-08–2000-11-051reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03377 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca proxima valide, Heide-Feenlämpchenspinne2000-10-08–2000-11-051reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03380 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca proxima valide, Heide-Feenlämpchenspinne2000-09-10–2000-10-081reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03365 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca proxima valide, Heide-Feenlämpchenspinne2000-09-10–2000-10-081reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07268 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca proxima valide, Heide-Feenlämpchenspinne2000-09-10–2000-10-082reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07278 rlz
Liocranidae, FeldspinnenAgroeca proxima valide, Heide-Feenlämpchenspinne2000-08-13–2000-09-101reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07245 rlz
Liocranidae, FeldspinnenScotina celans valide, Streifen-Moosstreuner2009-05-13–2009-10-141unbekanntunbekanntVoigt N & Uhlenhaut H (2011)Lehr- und Versuchsgut Köllitsch bei Torgau (TK 25 Nr. 4444)*: unbekanntBodenfalleunbekanntVoigt N & Uhlenhaut H
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa barbipes valide, Bärtige Scheintarantel2009-05-13–2009-10-141unbekanntunbekanntVoigt N & Uhlenhaut H (2011)Lehr- und Versuchsgut Köllitsch bei Torgau (TK 25 Nr. 4444)*: unbekanntBodenfalleunbekanntVoigt N & Uhlenhaut H
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2020-06-18–2020-07-021reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | BMÜM (TK 25 Nr. 4444)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_0282 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2020-06-04–2020-06-181reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LGM (TK 25 Nr. 4444)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_3167 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2020-05-07–2020-05-211reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LGM (TK 25 Nr. 4444)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_3240 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2020-05-07–2020-05-211reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LGM (TK 25 Nr. 4444)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_3286 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2020-04-23–2020-05-071reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | BMÜM (TK 25 Nr. 4444)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_0170 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2020-04-23–2020-05-071reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | KO5M (TK 25 Nr. 4444)I1.3: Extensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2106 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2020-04-23–2020-05-071reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LGM (TK 25 Nr. 4444)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_3234 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-06-20–2019-07-041reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | KO6 (TK 25 Nr. 4444)I1.3: Extensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2363 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-06-20–2019-07-041reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEF (TK 25 Nr. 4444)FA.3: Artenreiche Hecken und Knicks einheimischer ArtenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2616 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-06-20–2019-07-041reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEF (TK 25 Nr. 4444)FA.3: Artenreiche Hecken und Knicks einheimischer ArtenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2649 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-06-06–2019-06-201reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEF (TK 25 Nr. 4444)FA.3: Artenreiche Hecken und Knicks einheimischer ArtenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2731 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-05-24–2019-06-061reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | KO6 (TK 25 Nr. 4444)I1.3: Extensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2349 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-05-24–2019-06-061reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | KO6 (TK 25 Nr. 4444)I1.3: Extensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2439 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-05-10–2019-05-241reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | KO6 (TK 25 Nr. 4444)I1.3: Extensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2249 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-05-10–2019-05-242reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | KO6 (TK 25 Nr. 4444)I1.3: Extensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2306 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-05-10–2019-05-242reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEF (TK 25 Nr. 4444)FA.3: Artenreiche Hecken und Knicks einheimischer ArtenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2599 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-05-10–2019-05-241reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEF (TK 25 Nr. 4444)FA.3: Artenreiche Hecken und Knicks einheimischer ArtenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2665 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-05-10–2019-05-241reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEKO6 (TK 25 Nr. 4444)E2: Mesophiles GraslandAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2783 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-05-10–2019-05-241reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEKO6 (TK 25 Nr. 4444)E2: Mesophiles GraslandAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2822 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-05-10–2019-05-241reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEKO6 (TK 25 Nr. 4444)E2: Mesophiles GraslandAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2857 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-04-26–2019-05-101reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | KO6 (TK 25 Nr. 4444)I1.3: Extensiv bewirtschaftete MonokulturenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2244 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-04-26–2019-05-101reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEF (TK 25 Nr. 4444)FA.3: Artenreiche Hecken und Knicks einheimischer ArtenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2596 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-04-26–2019-05-102reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEF (TK 25 Nr. 4444)FA.3: Artenreiche Hecken und Knicks einheimischer ArtenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2717 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-04-26–2019-05-104reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEKO6 (TK 25 Nr. 4444)E2: Mesophiles GraslandAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2782 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2019-04-26–2019-05-101reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEKO6 (TK 25 Nr. 4444)E2: Mesophiles GraslandAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2832 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2015-05-11–2015-06-251reifLorenz J & Muster C (unpubliziert)KUP Sachsen | Köll6.4 (TK 25 Nr. 4444)I1.5: AckerbrachenAckerBodenfalleunbekanntLorenz, J.Muster, C.ARAGES_KUPS_1174 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2014-05-27–2014-06-281reifLorenz J & Muster C (unpubliziert)KUP Sachsen | Köll6.4 (TK 25 Nr. 4444)I1.5: AckerbrachenAckerBodenfalleunbekanntLorenz, J.Muster, C.ARAGES_KUPS_1140 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2014–20151reifunbekanntMuster C (2016)Köllitsch, Feldstreifen (TK 25 Nr. 4444)I1: Acker- und GartenbaulandBodenfalleunbekannt
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2010-04-27–2010-08-03107unbekanntunbekanntVoigt N & Uhlenhaut H (2011)Lehr- und Versuchsgut Köllitsch bei Torgau (TK 25 Nr. 4444)*: unbekanntBodenfalleunbekanntVoigt N & Uhlenhaut H
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2009-05-13–2009-10-141unbekanntunbekanntVoigt N & Uhlenhaut H (2011)Lehr- und Versuchsgut Köllitsch bei Torgau (TK 25 Nr. 4444)*: unbekanntBodenfalleunbekanntVoigt N & Uhlenhaut H
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2001-04-24–2001-05-201reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00837 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2000-04-22–2000-05-211reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00153 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel2000-04-22–2000-05-211reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00181 rlz
Lycosidae, WolfspinnenAlopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel2019-06-20–2019-07-041reifMuster C (unpubliziert)Niederlausitz | LEF (TK 25 Nr. 4444)FA.3: Artenreiche Hecken und Knicks einheimischer ArtenAckerBodenfalleunbekanntC. RappMuster, C.ARAGES_CR_2617 rlz
