Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 4444

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 7.567 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-04-24–2001-05-202reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07465 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-04-24–2001-05-203reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07478 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-04-24–2001-05-201reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenEklektorunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07488 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-04-24–2001-05-201reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenFensterfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07508 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-247reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03386 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-243reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03392 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-243reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03397 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-243reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03401 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-241reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03406 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-243reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03411 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-245reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03416 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-242reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03423 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-241reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07320 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-241reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07325 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-241reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07329 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-241reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07336 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-241reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07343 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-241reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenEklektorunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07350 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-241reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenFensterfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07356 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2001-03-25–2001-04-241reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenEklektorunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07310 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-09-10–2000-10-081reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenEklektorunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07282 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-09-10–2000-10-081reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenEklektorunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07288 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-08-13–2000-09-102reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03326 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-08-13–2000-09-101reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03332 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-08-13–2000-09-102reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03343 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-08-13–2000-09-101reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03349 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-08-13–2000-09-101reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07227 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-08-13–2000-09-101reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07251 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-08-13–2000-09-101reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenEklektorunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07254 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-07-16–2000-08-131reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03262 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-07-16–2000-08-132reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03268 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-07-16–2000-08-132reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03276 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-07-16–2000-08-131reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03294 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-07-16–2000-08-131reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03303 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-07-16–2000-08-131reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07159 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-07-16–2000-08-131reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07161 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-07-16–2000-08-132reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07183 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-07-16–2000-08-131reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_07191 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-06-16–2000-07-162reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03196 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-06-16–2000-07-162reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03206 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-06-16–2000-07-161reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03246 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-05-21–2000-06-161reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03055 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-05-21–2000-06-161reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03067 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-05-21–2000-06-169reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03084 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-05-21–2000-06-162reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03107 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-05-21–2000-06-163reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03139 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-05-21–2000-06-161reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03159 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-05-21–2000-06-161reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06978 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-214reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02918 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-213reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02932 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-214reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02947 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-216reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02967 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-213reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02984 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-213reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02999 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-216reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03009 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-215reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_03023 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-213reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06700 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-213reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06714 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-212reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06745 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-212reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06761 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-213reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06777 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-214reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06790 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-211reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenEklektorunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06808 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-04-22–2000-05-211reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiPi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_06684 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-03-27–2000-04-222reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | Pi G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_00039 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-03-27–2000-04-223reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02863 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenCeratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen2000-03-27–2000-04-2213reifBräsicke N & Ratschker UM (unpubliziert)Nordsachsen | Torgau | PiFa I G (TK 25 Nr. 4444)G4.F: Gemischte Forste mit standortfremden ArtenWaldBodenfalleunbekanntBräsicke, N., Ratschker, U.M.Bräsicke, N.ARAGES_ZBBMBF_02868 rlz
