Gesamt: 72 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Eratigena atrica valide, Große Hauswinkelspinne (als Tegenaria atrica) | 1929-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unter Stein | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Tegenaria domestica valide, Kleine Hauswinkelspinne (als Tegenaria derhami) | 1928–1932 | 14 | reif | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | in Häusern | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Tegenaria domestica valide, Kleine Hauswinkelspinne (als Tegenaria derhami) | 1905 | 1 | reif | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | in Häusern | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Textrix denticulata valide, Bunte Spaltentrichterspinne | 1929–1932 | 10 | reif | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius ferox valide, Kellerfinsterspinne | 1931-09 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Keller | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius ferox valide, Kellerfinsterspinne | 1930-05 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius ferox valide, Kellerfinsterspinne | 1927-05 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Zimmer | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius similis valide, Hausfinsterspinne | 1938-02 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | |||||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius similis valide, Hausfinsterspinne | 1932-04 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | ||||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius similis valide, Hausfinsterspinne | 1932-02 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | ||||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius similis valide, Hausfinsterspinne | 1931-06 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | ||||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius similis valide, Hausfinsterspinne | 1931-04 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne (als Aranea sexpunctata) | 1933 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | zwischen Felswand u. Schutzmauer | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne (als Aranea sexpunctata) | 1932-06 | 3 | unreif | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | zwischen Felswand u. Schutzmauer | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne (als Aranea sexpunctata) | 1932-06 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | zwischen Felswand u. Schutzmauer | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne (als Aranea sexpunctata) | 1931-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne (als Aranea sexpunctata) | 1930-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | Felswand | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne (als Aranea sexpunctata) | 1930-05 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | Felswand | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne (als Aranea sexpunctata) | 1929-06 | 2 | unreif | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne (als Aranea sexpunctata) | 1929-06 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne (als Aranea sexpunctata) | 1929-06 | 2 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | Felswand | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Nuctenea umbratica valide, Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne (als Aranea sexpunctata) | 1929-06 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | Felswand | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Zygiella x-notata valide, Gewöhnliche Sektorspinne (als Aranea litterata) | 1938-08 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Zygiella x-notata valide, Gewöhnliche Sektorspinne (als Aranea litterata) | 1932-08 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Zygiella x-notata valide, Gewöhnliche Sektorspinne (als Aranea litterata) | 1931-08 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Zygiella x-notata valide, Gewöhnliche Sektorspinne (als Aranea litterata) | 1931-08 | 5 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Zygiella x-notata valide, Gewöhnliche Sektorspinne (als Aranea litterata) | 1930-08 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Zygiella x-notata valide, Gewöhnliche Sektorspinne (als Aranea litterata) | 1929-09 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | |||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Zygiella x-notata valide, Gewöhnliche Sektorspinne (als Aranea litterata) | 1929-08 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Zygiella x-notata valide, Gewöhnliche Sektorspinne (als Aranea litterata) | 1929-08 | 2 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | ||||||||
| Araneidae, Radnetzspinnen | Zygiella x-notata valide, Gewöhnliche Sektorspinne (als Aranea litterata) | 1928-09 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | |||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona frisia valide, Dünensackspinne | 1938-08 | 2 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | B1: Küstendünen und Sandstrände | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | sub C. similis, diese Art kommt aber anscheinend nur in Hochgebirgen und deren Umfeld an Flussufern vor | ||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona frisia valide, Dünensackspinne | 1929-08 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | B1: Küstendünen und Sandstrände | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | sub C. similis, diese Art kommt aber anscheinend nur in Hochgebirgen und deren Umfeld an Flussufern vor | ||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona frisia valide, Dünensackspinne | 1929-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | B1: Küstendünen und Sandstrände | unbekannt | unbekannt | Caspers | G. v. Bochmann | sub C. similis, diese Art kommt aber anscheinend nur in Hochgebirgen und deren Umfeld an Flussufern vor | ||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona pallidula valide, Blasse Sackspinne (als Clubiona holosericea) | 1932-09 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Zimmer | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona pallidula valide, Blasse Sackspinne (als Clubiona holosericea) | 1929-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Hauswand | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Scotophaeus blackwalli valide, Kleine Mausspinne | 1931-08 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | zwischen Fels und Schutzmauer | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Scotophaeus blackwalli valide, Kleine Mausspinne | 1929-06 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Scotophaeus blackwalli valide, Kleine Mausspinne | 1910-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Scotophaeus blackwalli valide, Kleine Mausspinne | 1901-03 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Micryphantes rurestris) | 1932-03 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | grasiger Boden zwischen Steinen | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Micryphantes rurestris) | 1932-02 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | grasiger Boden zwischen Steinen | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Micryphantes rurestris) | 1929-06 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | grasiger Boden zwischen Steinen | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta rurestris valide, Aeronautenweberchen (als Micryphantes rurestris) | 1929-06 | 3 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | grasiger Boden zwischen Steinen | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus cristatus valide, Gewöhnliches Doppelköpfchen | 1932-06 | 5 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus cristatus valide, Gewöhnliches Doppelköpfchen | 1932-05 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | grasiger Boden | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus cristatus valide, Gewöhnliches Doppelköpfchen | 1932-05 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | grasiger Boden | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne (als Bathyphantes concolor) | 1932-02 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne (als Bathyphantes concolor) | 1929-06 | 2 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1932-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | B1: Küstendünen und Sandstrände | Sandstrand mit Strandhafer | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1932-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1929-04 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1928-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1928-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | Haus | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1932-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1932-02 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | grasiger Boden | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1929-06 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone maritima valide, Küstenglückspinne (als Erigone arctica maritima) | 1932-06 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | sandiger Boden | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | sub Erigone arctica, Spezies geändert lt. T. Blick | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone maritima valide, Küstenglückspinne (als Erigone arctica maritima) | 1932-06 | 6 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | sandiger Boden | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | sub Erigone arctica, Spezies geändert lt. T. Blick | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen (als Stylothorax apicata) | 1932-08-07 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unter Pflanzen | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Arctosa perita valide, Bunter Sandwühlwolf | 1931-08 | 1 | unreif | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | B1: Küstendünen und Sandstrände | Sandstrand | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Salticus scenicus valide, Mauer-Zebraspringspinne | 1929–1932 | 16 | reif | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
| Sparassidae, Riesenkrabbenspinnen | Micrommata virescens valide, Grüne Huschspinne (als Micrommata viridissima) | 1896 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Steatoda bipunctata valide, Gewöhnliche Fettspinne | 1933 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Steatoda bipunctata valide, Gewöhnliche Fettspinne | 1931-04 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Theridion familiare valide, Hauskugelspinne | 1930-06 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | |||||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne (als Xysticus viaticus) | 1932-05-28 | 1 | reif | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | grasiger Boden | unbekannt | unbekannt | Künne | G. v. Bochmann | ||||||||
67 Nachweise, 23 Spezies, mind. 126 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Mitopus morio valide, Gemeiner Gebirgsweberknecht | 1938 | unbekannt | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Roewer | Roewer | |||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Opilio parietinus valide, Wandkanker | 1928-10-07 | unbekannt | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | J1: Gebäude in Städten und Dörfern | im Zimmer | unbekannt | unbekannt | Caspers | Roewer | ||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Phalangium opilio valide, Hornkanker | 1938 | unbekannt | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | B1: Küstendünen und Sandstrände | unbekannt | unbekannt | Caspers | Roewer | |||||||||
| Phalangiidae, Schneider | Rilaena triangularis valide, Schwarzaugenkanker (als Platybunus triangularis) | 1938 | unbekannt | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | Roewer | Roewer | |||||||||
4 Nachweise, 4 Spezies, mind. 4 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheliferidae | Dactylochelifer latreillii valide (als Dactylochelifer latreillii septentrionalis) | 1938 | unbekannt | unbekannt | Helgoland (TK 25 Nr. 1813) | B1: Küstendünen und Sandstrände | unbekannt | unbekannt | Caspers | A. Kaestner | |||||||||
1 Nachweis, 1 Spezies, mind. 1 nachgewiesenes Individuum