| Namenskürzel: | Schoenb070 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 50,4812800° / E 9,5403020° |
| Region: | Hessen, Deutschland |
| Höhe: | 422 m |
| Beschreibung: | Stammeklektor Buche freiliegend außen |
Gesamt: 94 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1991-08-13–1991-09-12 | 9 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Coelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne | 1991-07-16–1991-08-13 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1991-07-16–1991-08-13 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Histopona torpida valide, Waldtrichterspinne | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 10 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 4 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 12 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-03-11–1992-04-15 | 10 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-03-11–1992-04-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1992-03-11–1992-04-15 | 3 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-11-14–1992-03-11 | 13 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-11-14–1992-03-11 | 3 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-10-16–1991-11-14 | 3 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-10-16–1991-11-14 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-09-12–1991-10-16 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-08-13–1991-09-12 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-07-16–1991-08-13 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-06-11–1991-07-16 | 6 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-05-17–1991-06-11 | 15 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-05-17–1991-06-11 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Amaurobius fenestralis valide, Waldfinsterspinne | 1991-05-17–1991-06-11 | 2 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Callobius claustrarius valide, Baumstumpfspinne | 1991-07-16–1991-08-13 | 3 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Amaurobiidae, Finsterspinnen | Callobius claustrarius valide, Baumstumpfspinne | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Anyphaenidae, Zartspinnen | Anyphaena accentuata valide, Vierfleckzartspinne | 1991-11-14–1992-03-11 | 3 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Anyphaenidae, Zartspinnen | Anyphaena accentuata valide, Vierfleckzartspinne | 1991-10-16–1991-11-14 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Anyphaenidae, Zartspinnen | Anyphaena accentuata valide, Vierfleckzartspinne | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Cicurinidae | Cicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne | 1991-11-14–1992-03-11 | 7 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Cicurinidae | Cicurina cicur valide, Gewöhnliche Winterspinne | 1991-10-16–1991-11-14 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona diversa valide, Fahle Sackspinne | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Cybaeidae, Gebirgstrichterspinnen | Cryphoeca silvicola valide, Wald-Zwergtrichterspinne | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Centromerus sylvaticus valide, Gewöhnliches Moosweberchen | 1991-10-16–1991-11-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1992-04-15–1992-05-14 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ceratinella brevis valide, Schwarzes Schildspinnchen | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 1992-05-14–1992-06-15 | 2 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 1991-11-14–1992-03-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 1991-10-16–1991-11-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 1991-09-12–1991-10-16 | 3 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 1991-09-12–1991-10-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 1991-08-13–1991-09-12 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 1991-07-16–1991-08-13 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Entelecara erythropus valide, Flachkopf-Buschspinnchen | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Entelecara erythropus valide, Flachkopf-Buschspinnchen | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Entelecara erythropus valide, Flachkopf-Buschspinnchen | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Macrargus rufus valide, Gewöhnlicher Streuweber | 1991-11-14–1992-03-11 | 3 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Microneta viaria valide, Laubstreuweber | 1991-05-17–1991-06-11 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1992-03-11–1992-04-15 | 3 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1992-03-11–1992-04-15 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1991-11-14–1992-03-11 | 5 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1991-11-14–1992-03-11 | 5 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1991-09-12–1991-10-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Monocephalus castaneipes valide, Breites Furchenköpfchen | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Neriene peltata valide, Zackenbandgroßweber | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oreonetides quadridentatus valide, Vierzahn-Breitzungenweber | 1992-03-11–1992-04-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Panamomops affinis valide, Nadelwald-Stierköpfchen | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Panamomops affinis valide, Nadelwald-Stierköpfchen | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Panamomops affinis valide, Nadelwald-Stierköpfchen | 1991-06-11–1991-07-16 | 2 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis pumila valide, Pfeil-Lassospinnchen | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba insecta valide, Gewöhnliches Grubenköpfchen | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba insecta valide, Gewöhnliches Grubenköpfchen | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba insecta valide, Gewöhnliches Grubenköpfchen | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tapinocyba insecta valide, Gewöhnliches Grubenköpfchen | 1991-05-17–1991-06-11 | 10 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Miturgidae, Wanderspinnen | Zora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein | 1992-04-15–1992-05-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Miturgidae, Wanderspinnen | Zora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein | 1992-03-11–1992-04-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Miturgidae, Wanderspinnen | Zora spinimana valide, Gewöhnliches Stachelbein | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus aureolus valide, Goldener Flachstrecker | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus collinus valide, Kiefernflachstrecker | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Philodromidae, Laufspinnen | Philodromus collinus valide, Kiefernflachstrecker | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Salticidae, Springspinnen | Ballus chalybeius valide, Gewöhnliche Käferspringspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Enoplognatha ovata valide, Gewöhnliche Ovalspinne | 1992-06-15–1992-07-08 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Paidiscura pallens valide, Perlkugelspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Theridion pinastri valide, Rotband-Kugelspinne | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Diaea dorsata valide, Grüne Krabbenspinne | 1992-03-11–1992-04-15 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Diaea dorsata valide, Grüne Krabbenspinne | 1991-11-14–1992-03-11 | 6 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Diaea dorsata valide, Grüne Krabbenspinne | 1991-10-16–1991-11-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Diaea dorsata valide, Grüne Krabbenspinne | 1991-10-16–1991-11-14 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Diaea dorsata valide, Grüne Krabbenspinne | 1991-09-12–1991-10-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Diaea dorsata valide, Grüne Krabbenspinne | 1991-09-12–1991-10-16 | 2 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Diaea dorsata valide, Grüne Krabbenspinne | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus audax valide, Zwillingskrabbenspinne | 1991-05-17–1991-06-11 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
91 Nachweise, 32 Spezies, mind. 216 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Mitopus morio valide, Gemeiner Gebirgsweberknecht | 1992-05-14–1992-06-15 | 1 | unreif | unbekannt | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | ||||||
| Phalangiidae, Schneider | Mitopus morio valide, Gemeiner Gebirgsweberknecht | 1991-06-11–1991-07-16 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
| Phalangiidae, Schneider | Oligolophus hanseni valide, Atlantischer Dreizackkanker | 1991-10-16–1991-11-14 | 1 | reif | (2001) | G1.6: Buchen- und Buchenmischwälder | Eklektor | unbekannt | Dorow & Flechtner | Malten | TB Proj 114 | rlz | |||||||
3 Nachweise, 2 Spezies, mind. 3 nachgewiesene Individuen