Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 4918

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 16.999 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-16–2014-04-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU24 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06027 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-16–2014-04-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU294 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04212 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-16–2014-04-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU323 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04747 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-16–2014-04-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU324 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04976 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-16–2014-04-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU333 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05644 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-16–2014-04-302reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09849 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-02–2014-04-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU22 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05471 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-02–2014-04-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU23 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05729 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-02–2014-04-162reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU24 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06018 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-02–2014-04-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU35 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07443 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-02–2014-04-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU42 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07881 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2014-04-02–2014-04-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09282 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2013-04-15–2013-04-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU25 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06275 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2012-05-16–2012-05-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU273 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03242 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2012-05-02–2012-06-123reifPlaten R, Rödel I, Konrad J (2013, unpubliziert)Allendorf-Haine, Untersuchungsraum ELKE III (TK 25 Nr. 4918)*: unbekanntBodenfalleGenitalienPlaten
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU321 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04291 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU323 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04643 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2011-04-27–2011-05-111reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00708 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2011-04-01–2011-05-133reifPlaten R, Rödel I, Konrad J (2013, unpubliziert)Allendorf-Haine, Untersuchungsraum ELKE III (TK 25 Nr. 4918)*: unbekanntBodenfalleGenitalienRödel
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2011-03-30–2011-04-131reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU15 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04675 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria obtusa valide, Großes Zierköpfchen2011-03-30–2011-04-131reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU25 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06106 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2014-05-14–2014-05-281reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU15 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04893 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2013-05-01–2013-05-151reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA1 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01331 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2012-05-29–2012-06-121reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1103 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02276 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2012-05-16–2012-06-276reifPlaten R, Rödel I, Konrad J (2013, unpubliziert)Allendorf-Haine, Untersuchungsraum ELKE III (TK 25 Nr. 4918)*: unbekanntBodenfalleGenitalienPlaten
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2012-05-16–2012-06-271reifPlaten R, Rödel I, Konrad J (2013, unpubliziert)Allendorf-Haine, Untersuchungsraum ELKE III (TK 25 Nr. 4918)*: unbekanntBodenfalleGenitalienPlaten
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2012-05-16–2012-05-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU291 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03683 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA13 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01317 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2012-05-02–2012-05-162reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA14 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01566 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2012-05-02–2012-05-162reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU271 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02748 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2011-09-16–2011-09-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA3 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01724 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2011-06-10–2011-09-302reifPlaten R, Rödel I, Konrad J (2013, unpubliziert)Allendorf-Haine, Untersuchungsraum ELKE III (TK 25 Nr. 4918)*: unbekanntBodenfalleGenitalienRödel
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria unicornis valide, Einhorn-Zierköpfchen2011-06-10–2011-06-241reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU15 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04709 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-10-15–2014-10-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC181 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00213 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-07-23–2014-08-061reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU25 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06381 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-07-09–2014-07-231reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC182 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00368 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-07-09–2014-07-231reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC183 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00567 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-07-09–2014-07-231reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00445 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-07-09–2014-07-231reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_12123 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-06-25–2014-07-091reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC184 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00743 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-06-25–2014-07-091reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00672 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-06-25–2014-07-091reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01151 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-06-11–2014-06-251reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC183 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00548 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-06-11–2014-06-251reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC184 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00732 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-06-11–2014-06-251reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1104 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02679 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-04-30–2014-05-141reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC183 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00519 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-04-30–2014-05-141reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU291 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03738 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-04-16–2014-04-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC183 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00513 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2014-04-16–2014-04-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU294 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04213 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-07-24–2013-08-071reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU12 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04000 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-07-24–2013-08-071reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10863 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-07-10–2013-07-244reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00169 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-07-10–2013-07-241reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00393 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-07-10–2013-07-242reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00634 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-07-10–2013-07-244reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00848 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-07-10–2013-07-242reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01108 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-06-26–2013-07-101reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09261 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-06-12–2013-06-261reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00155 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-06-12–2013-06-261reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01095 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-05-28–2013-06-111reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10826 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-05-15–2013-05-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00610 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-05-01–2013-05-151reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00363 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-05-01–2013-05-152reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00824 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-05-01–2013-05-153reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01071 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2013-04-15–2013-04-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00814 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-10-17–2012-10-311reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC183 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00504 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-10-17–2012-10-311reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00121 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-25–2012-08-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC181 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00101 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-25–2012-08-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC182 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00291 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-25–2012-08-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC183 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00490 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-25–2012-08-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC184 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00691 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-25–2012-08-082reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00111 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-25–2012-08-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00338 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-25–2012-08-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01038 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-25–2012-08-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU351 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_06035 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-11–2012-07-252reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC181 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00089 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-11–2012-07-259reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00103 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-11–2012-07-251reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00332 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-11–2012-07-251reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00576 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-11–2012-07-251reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00791 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-11–2012-07-254reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01031 rlz
Linyphiidae, Zwerg- und BaldachinspinnenWalckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen2012-07-11–2012-07-251reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU351 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_06029 rlz
