Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 4918

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 16.999 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2013-05-28–2013-06-111reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA5 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02426 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2013-05-28–2013-06-111reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10827 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2013-05-15–2013-05-291unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA5 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02420 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2013-05-01–2013-05-151reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11457 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-09-19–2012-10-031unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU271 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02829 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-07-11–2012-07-251unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU334 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05858 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-06-27–2012-07-111unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA11 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00838 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-06-13–2012-06-271reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA14 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01619 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-29–2012-06-121reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA12 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01043 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-29–2012-06-122reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA14 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01605 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-29–2012-06-123reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11093 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-29–2012-06-121reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11392 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-29–2012-06-121reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11685 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC182 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00256 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-307reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA11 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00807 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA12 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01032 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-304reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA13 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01337 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-302reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA14 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01585 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1104 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02493 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU271 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02761 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU274 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03438 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-304reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU321 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04320 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-302reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU322 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04503 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-302reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU323 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04658 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-304reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU324 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04887 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-303reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU332 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05318 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-302reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU333 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05549 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU334 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05799 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-16–2012-05-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU354 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_06309 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-15–2012-05-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA2 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01525 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-15–2012-05-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU12 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03927 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-15–2012-05-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU41 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07586 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-15–2012-05-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU43 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_08002 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-15–2012-05-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10720 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-15–2012-05-294reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11080 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-15–2012-05-293reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11381 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-15–2012-05-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11675 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-07-11156reifPlaten R, Rödel I, Konrad J (2013, unpubliziert)Allendorf-Haine, Untersuchungsraum ELKE III (TK 25 Nr. 4918)*: unbekanntBodenfalleGenitalienPlaten
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-07-115reifPlaten R, Rödel I, Konrad J (2013, unpubliziert)Allendorf-Haine, Untersuchungsraum ELKE III (TK 25 Nr. 4918)*: unbekanntBodenfalleGenitalienPlaten
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC184 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00622 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00072 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00769 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA11 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00793 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA12 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01018 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-163reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA13 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01319 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-164reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA14 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01568 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-162reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1101 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01838 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-162reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1102 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02032 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-162reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1103 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02247 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-162reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1104 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02474 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU291 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03671 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU294 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04146 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU321 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04309 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU324 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04870 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU334 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05780 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-162reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU354 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_06303 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU41 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07580 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-163reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU42 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07805 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU45 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_08416 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL2 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10077 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-05-02–2012-05-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11072 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC181 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00014 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-022reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC182 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00227 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | AC183 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00397 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-028reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA11 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00782 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-027reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA12 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01004 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-029reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA13 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01299 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-0213reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA14 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01548 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-025reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1101 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01819 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-023reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1102 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02017 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-027reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1103 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02232 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-026reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1104 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02457 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU271 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02734 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU272 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02984 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU274 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03398 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU293 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03981 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU294 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04134 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU31 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06467 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-022reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU321 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04292 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-022reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU322 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04490 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU324 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04853 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU331 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05047 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-023reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU332 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05278 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU333 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05512 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-023reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU334 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05761 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-021reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU352 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_06079 rlz
Thomisidae, KrabbenspinnenXysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne2012-04-18–2012-05-022reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU43 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07990 rlz
