Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 4918

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 16.999 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA2 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01465 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-083reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA3 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01695 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-085reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA4 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02001 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-088reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA5 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02272 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-082reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU13 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04133 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU14 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04408 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-085reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU21 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05005 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-083reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU23 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05600 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-084reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU24 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05855 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU25 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06164 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU34 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07084 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-085unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU41 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07536 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_08831 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-083unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10661 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-082reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11009 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11334 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-24–2011-07-081reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11893 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-241reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00499 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-241reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA1 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01210 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-241reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA2 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01461 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-244reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA3 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01691 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-243reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA4 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01998 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-242reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA5 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02266 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-242reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU21 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04999 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-241reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU22 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05322 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-242reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU23 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05595 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-244reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU24 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05848 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-241reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU25 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06157 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-241reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU35 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07289 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-243reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11000 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-06-10–2011-06-241reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11885 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-106reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA1 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01207 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-108reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA2 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01458 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-1015reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA3 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01687 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-102reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA4 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01991 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-1019reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA5 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02257 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-101reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU13 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04118 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-101reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU15 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04700 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-103reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU21 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04989 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-102reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU22 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05312 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-105reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU23 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05588 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-104reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU24 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05842 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-104reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU25 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06150 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-101reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_08821 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-101reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09661 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-101reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10994 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-101reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11324 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-101reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11609 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-27–2011-06-101reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11877 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-271reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00017 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-271reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00483 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-271reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00717 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-272reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00940 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-2710reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA1 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01201 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-2713reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA2 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01453 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-276reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA3 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01680 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-277reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA4 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01985 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-2720reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA5 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02244 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-271reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU11 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03534 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-272reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU13 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04111 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-279reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU14 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04391 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-271reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU15 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04695 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-2714reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU21 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04981 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-2715reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU22 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05299 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-276reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU23 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05580 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-275reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU24 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05834 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-272reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU25 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06137 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-277reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU31 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06422 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-271reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU35 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07279 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-271reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_08815 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-273reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10640 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-272reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10983 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-276reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11316 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-274reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11603 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-05-13–2011-05-274reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11870 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-111reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00007 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-111reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00254 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-113reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00473 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-115reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00931 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-119reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA1 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01190 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-1111reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA2 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01448 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-116reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA3 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01672 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-119reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA4 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01975 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-112reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA5 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02238 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-1114reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU12 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03842 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-111reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU13 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04103 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-116reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU14 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04379 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-1115reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU21 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04969 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-117reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU22 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05287 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-1125reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU23 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05571 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-1111reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU24 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05828 rlz
Lycosidae, WolfspinnenPardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf2011-04-27–2011-05-1120reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU25 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06128 rlz
