Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 4918

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 16.999 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-10-15–2014-10-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI4 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03315 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-10-15–2014-10-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10028 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-10-15–2014-10-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL2 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10192 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-10-01–2014-10-151reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI3 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03088 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-10-01–2014-10-151reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI4 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03310 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-10-01–2014-10-151reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL2 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10188 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-10-01–2014-10-151reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL3 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10326 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-10-01–2014-10-151reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL4 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10458 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-17–2014-10-012reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI1 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02694 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-17–2014-10-012reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI2 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02885 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-17–2014-10-011reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI3 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03084 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-17–2014-10-013reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10021 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-17–2014-10-013reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL2 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10183 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-17–2014-10-015reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL3 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10323 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-17–2014-10-011reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL4 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10453 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-17–2014-10-014reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL5 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10595 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-03–2014-09-171reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA13 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01521 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-03–2014-09-173reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI1 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02690 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-03–2014-09-173reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI2 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02880 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-03–2014-09-171reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI3 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03082 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-03–2014-09-173reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI4 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03303 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-03–2014-09-173reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI5 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03494 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-03–2014-09-1710reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10019 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-03–2014-09-177reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL2 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10182 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-03–2014-09-1713reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL3 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10320 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-03–2014-09-1718reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL4 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10450 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-09-03–2014-09-173reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL5 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10593 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-20–2014-09-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI1 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02684 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-20–2014-09-035reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI2 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02876 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-20–2014-09-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI3 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03079 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-20–2014-09-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI5 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03490 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-20–2014-09-035reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10016 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-20–2014-09-034reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL3 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10317 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-20–2014-09-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL4 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10447 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-20–2014-09-0310reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL5 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10590 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-06–2014-08-204reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI1 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02682 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-06–2014-08-201reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI2 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02871 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-06–2014-08-201reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10014 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-06–2014-08-203reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL2 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10178 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-06–2014-08-201reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL3 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10313 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-08-06–2014-08-203reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL5 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10587 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-07-23–2014-08-061reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI1 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02676 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-07-23–2014-08-061reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10012 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-07-23–2014-08-062reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL3 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10310 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-07-23–2014-08-062reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL5 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10584 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-07-09–2014-07-231reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10009 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-07-09–2014-07-233reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL2 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10170 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-05-28–2014-06-111reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL4 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10428 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-04-16–2014-04-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI1 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02629 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-04-16–2014-04-301reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL4 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10409 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-04-02–2014-04-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI2 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02822 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2014-04-02–2014-04-162unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL5 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10540 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-10-02–2013-10-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | ACK4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_00849 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-10-02–2013-10-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09979 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-10-02–2013-10-161reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL2 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10123 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-09-17–2013-10-011reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI3 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03010 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-09-17–2013-10-011reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09978 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-09-17–2013-10-011reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL2 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10122 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-09-04–2013-09-181reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI1 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02613 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-09-04–2013-09-182reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI2 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02814 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-09-04–2013-09-181reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI3 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03008 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-09-04–2013-09-181reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI4 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03226 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-09-04–2013-09-182reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09977 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-08-06–2013-08-201reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI3 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03005 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-08-06–2013-08-201reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI5 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03422 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-08-06–2013-08-201reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09974 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-08-06–2013-08-203reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL2 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10120 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-08-06–2013-08-201reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL4 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10397 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-08-06–2013-08-202reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL5 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10533 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-07-24–2013-08-071reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI1 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02608 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-07-24–2013-08-071unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09972 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-07-10–2013-07-241reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09968 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-07-10–2013-07-241unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL3 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10265 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-07-10–2013-07-241unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL4 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10389 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-05-28–2013-06-111reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL3 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10262 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-05-01–2013-05-151reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI3 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02996 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-05-01–2013-05-151reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL2 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10105 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-05-01–2013-05-151reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL5 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10527 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-04-15–2013-04-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI5 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03398 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-04-15–2013-04-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL1 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09963 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2013-04-15–2013-04-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WAL5 (TK 25 Nr. 4918)G1.6: Buchen- und BuchenmischwälderGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10525 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2012-10-17–2012-10-311unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI4 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03182 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2012-09-19–2012-10-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI4 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03174 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2012-09-19–2012-10-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI5 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03389 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2012-09-19–2012-10-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11723 rlz
Agelenidae, TrichterspinnenCoelotes terrestris valide, Gewöhnliche Bodentrichterspinne2012-09-05–2012-09-193reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI1 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02586 rlz
