Nachweise von allen Orten im TK 25 Nr. 4918

Nachweise an diesem Ort

Gesamt: 16.999 Nachweise.

Araneae, Webspinnen

Familie Spezies Zeitraum AnzahlReifeGeschlechtQuelleOrtBiotoptypFundsituationSammelmethodeBestimmungsmerkmalleg. det. vid. coll. coll. 2 KommentarMarkierungen
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA1 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01326 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-2913reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA2 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01572 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-299reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA3 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01809 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-298reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA4 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02106 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-2923reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA5 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02412 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI4 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03190 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI5 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03403 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-296reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU11 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03679 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-294reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU12 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03979 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU13 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04243 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-293reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU14 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04547 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-294reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU15 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_04829 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU21 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05110 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-294reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU22 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05422 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-293reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU23 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05696 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU24 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05980 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU25 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06274 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU31 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06524 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU32 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_06741 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU34 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07187 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU35 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07394 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU41 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07647 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-293reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU42 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07852 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-293reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU43 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_08053 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU44 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_08256 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU45 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_08468 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_08676 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_08965 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09798 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE1 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_10794 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-292reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11157 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-294reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE3 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11449 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-291reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11738 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2013-04-15–2013-04-295reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_12012 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-10-17–2012-10-311reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU274 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03531 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-10-17–2012-10-311unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU351 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_06071 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA12 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01137 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-032reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA14 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01676 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA3 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01797 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-032reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA5 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02391 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU272 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03075 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU291 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03720 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU294 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04196 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-032unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU324 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04957 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU331 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05164 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU332 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05396 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU333 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05619 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU352 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_06174 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-032unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU353 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_06282 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11145 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE4 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11726 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-19–2012-10-031unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_12001 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA1 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01307 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA11 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00863 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA12 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01128 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA13 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01422 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-192reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA14 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01668 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA2 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_01564 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU11 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03657 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1102 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02112 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-192reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1103 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02341 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU23 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_05684 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU273 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03294 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-192reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU294 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04192 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-192reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU321 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04393 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU322 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04563 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU323 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04711 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-09-05–2012-09-191reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU41 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_07629 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA11 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_00856 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA12 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01117 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA13 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01411 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA14 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_01661 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | BRA4 (TK 25 Nr. 4918)I1.5: AckerbrachenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02091 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | GEI2 (TK 25 Nr. 4918)G5: Kleine, gepflanzte BaumbeständeGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_02778 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU11 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_03654 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1102 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02104 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU1104 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02579 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU271 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_02816 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU274 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03510 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU291 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03713 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU292 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_03869 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU293 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04030 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU321 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_04382 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU333 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_05607 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KU351 (TK 25 Nr. 4918)G5.7: Kurzumtriebsplantagen und BaumschulenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KOR_06043 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051unreifunbekanntKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV2 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_08931 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | KUV5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_09773 rlz
Lycosidae, WolfspinnenTrochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf2012-08-22–2012-09-051reifKonrad J (unpubliziert)Ederbergland | WIE5 (TK 25 Nr. 4918)I1.1: Intensiv bewirtschaftete MonokulturenGrünlandBodenfalleunbekanntKonrad, JessikaARAGES_KO_11997 rlz
