Gesamt: 12 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae, Trichterspinnen | Agelena labyrinthica valide, Große Labyrinthspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | TK 25 Nr. 7821: Veringenstadt | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Agelenidae, Trichterspinnen | Tegenaria silvestris valide, Waldwinkelspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | TK 25 Nr. 7821: Veringenstadt | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Callilepis nocturna valide, Gewöhnlicher Ameisendieb | 1984-08-31–1984-09-02 | 1 | reif | (1984, unpubliziert) | Ver.stadt_1 (TK 25 Nr. 7821) | E1: Trocken- und Halbtrockenrasen | Bodenfalle | unbekannt | Scholl | Bauchhenß | NHM Basel | ||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Drapetisca socialis valide, Rindenweber | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | TK 25 Nr. 7821: Veringenstadt | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Linyphia triangularis valide, Gewöhnliche Baldachinspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | TK 25 Nr. 7821: Veringenstadt | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Mimetidae, Spinnenfresser | Ero furcata valide, Zweihöcker-Spinnenfresser | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | TK 25 Nr. 7821: Veringenstadt | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Nesticidae, Höhlenspinnen | Nesticus cellulanus valide, Gefleckte Höhlenspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | TK 25 Nr. 7821: Veringenstadt | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Metellina merianae valide, Kleine Höhlenspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | TK 25 Nr. 7821: Veringenstadt | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Metellina segmentata valide, Echte Herbstspinne | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | TK 25 Nr. 7821: Veringenstadt | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Theridiidae, Kugelspinnen | Lasaeola coracina valide, Schlanke Trauerkugelspinne | 1984-09-02–1984-10-30 | 1 | reif | (1984, unpubliziert) | Ver.stadt_2 (TK 25 Nr. 7821) | E2: Mesophiles Grasland | Bodenfalle | unbekannt | Scholl | Bauchhenß | NHM Basel | ||||||||
10 Nachweise, 10 Spezies, mind. 10 nachgewiesene Individuen
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Ort | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalangiidae, Schneider | Opilio canestrinii valide, Apenninenkanker | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | TK 25 Nr. 7821: Veringenstadt | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
| Sclerosomatidae, Kammkrallenkanker | Leiobunum rupestre valide, Schwarzrückenkanker | 2010-01-01–2016-07-11 | unbekannt | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Siegfried Huber | TK 25 Nr. 7821: Veringenstadt | *: unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
2 Nachweise, 2 Spezies, mind. 2 nachgewiesene Individuen