| Namenskürzel: | AST-BF-Merzig-03 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 49,4727917° / E 6,6612698° |
| Region: | Saarland, Deutschland |
Gesamt: 61 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argyronetidae, Wasserspinnen | Argenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne | 2002-05-15–2002-05-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Argyronetidae, Wasserspinnen | Argenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne | 2002-05-15–2002-05-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Argyronetidae, Wasserspinnen | Argenna subnigra valide, Gewöhnliche Bodenkräuselspinne | 2002-05-01–2002-05-15 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 2002-05-15–2002-05-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 2002-05-15–2002-05-29 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta affinis valide, Trockenrasen-Boxerweberchen (als Meioneta affinis) | 2002-05-01–2002-05-15 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta affinis valide, Trockenrasen-Boxerweberchen (als Meioneta affinis) | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Agyneta saxatilis valide, Spitzes Boxerweberchen (als Meioneta saxatilis) | 2002-05-15–2002-05-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Dicymbium nigrum valide, Dunkles Angelspinnchen (als Dicymbium nigrum s. str.) | 2002-05-01–2002-05-15 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2002-05-15–2002-05-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 2002-05-15–2002-05-29 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Mermessus trilobatus valide, Amerikanische Zwergspinne (als Eperigone trilobata) | 2002-05-15–2002-05-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus subaequalis valide, Flaches Zipfelspinnchen | 2002-05-15–2002-05-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus subaequalis valide, Flaches Zipfelspinnchen | 2002-05-15–2002-05-29 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen | 2002-05-15–2002-05-29 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pelecopsis parallela valide, Flaches Ballonköpfchen | 2002-05-15–2002-05-29 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis juncea valide, Faden-Lassospinnchen | 2002-05-15–2002-05-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Pocadicnemis juncea valide, Faden-Lassospinnchen | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2002-05-15–2002-05-29 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2002-05-01–2002-05-15 | 9 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa cuneata valide, Keilfleck-Scheintarantel | 2002-05-01–2002-05-15 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2002-05-01–2002-05-15 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Alopecosa pulverulenta valide, Kleine Scheintarantel | 2002-05-01–2002-05-15 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 2002-05-15–2002-05-29 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 2002-05-15–2002-05-29 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa amentata valide, Uferlaufwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa lugubris valide, Waldlaufwolf (als Pardosa lugubris s. str.) | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2002-05-15–2002-05-29 | 181 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2002-05-15–2002-05-29 | 7 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 381 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 106 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2002-05-15–2002-05-29 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2002-05-15–2002-05-29 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 18 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa pullata valide, Kleiner Laufwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 6 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2002-05-15–2002-05-29 | 9 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2002-05-15–2002-05-29 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2002-05-15–2002-05-29 | 2 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | ||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa ruricola valide, Feld-Nachtwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 11 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Trochosa terricola valide, Gewöhnlicher Nachtwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf | 2002-05-15–2002-05-29 | 19 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf | 2002-05-15–2002-05-29 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Xerolycosa miniata valide, Kleiner Sonnenwolf | 2002-05-01–2002-05-15 | 2 | unreif | unbekannt | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Habitus | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | ||||||
| Phrurolithidae, Ameisensackspinnen | Phrurolithus festivus valide, Gewöhnlicher Ameisenvagabund | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Pisauridae, Jagdspinnen | Pisaura mirabilis valide, Listspinne | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2002-05-15–2002-05-29 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2002-05-01–2002-05-15 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Tetragnathidae, Streckerspinnen | Pachygnatha degeeri valide, Dunkle Dickkieferspinne | 2002-05-01–2002-05-15 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus acerbus valide, Heidekrabbenspinne | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus bifasciatus valide, Magerrasen-Krabbenspinne | 2002-05-01–2002-05-15 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne | 2002-05-15–2002-05-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus cristatus valide, Gewöhnliche Krabbenspinne | 2002-05-01–2002-05-15 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus kochi valide, Anspruchslose Krabbenspinne | 2002-05-15–2002-05-29 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5608 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
| Thomisidae, Krabbenspinnen | Xysticus kochi valide, Anspruchslose Krabbenspinne | 2002-05-01–2002-05-15 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | F4: Gemäßigte Strauchheide | Bodenfalle | Genitalien | A. Staudt | A. Staudt | 5607 STAUDT | Brache - Besenginsterflur - 3 Fallen | |||||||
61 Nachweise, 30 Spezies, mind. 853 nachgewiesene Individuen