| Namenskürzel: | AST-PORZ5 |
|---|---|
| Mittelpunktskoordinaten: | N 49,3507469° / E 7,1200235° |
| Region: | Saarland, Deutschland |
Gesamt: 112 Nachweise.
| Familie | Spezies | Zeitraum | Anzahl | Reife | Geschlecht | Quelle | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmungsmerkmal | leg. | det. | vid. | coll. | coll. 2 | Kommentar | Markierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona neglecta valide, Kurzkiefer-Sackspinne | 1997-06-19–1997-06-27 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Clubionidae, Sackspinnen | Clubiona neglecta valide, Kurzkiefer-Sackspinne | 1997-06-05–1997-06-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassodes lapidosus valide, Gewöhnliche Steinplattenspinne | 1997-05-30–1997-06-05 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus praeficus valide, Sonnenkammbein | 1997-05-30–1997-06-05 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 1997-06-19–1997-06-27 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 1997-06-05–1997-06-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 1997-05-30–1997-06-05 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 1997-05-14–1997-05-22 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Drassyllus pusillus valide, Kleines Kammbein | 1997-05-14–1997-05-22 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Gnaphosidae, Plattbauchspinnen | Zelotes subterraneus valide, Gewöhnliche Schwarzspinne | 1997-06-05–1997-06-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Bathyphantes gracilis valide, Gewöhnlicher Erdweber | 1997-05-14–1997-05-22 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Collinsia inerrans valide, Ackerpionierspinnchen | 1997-06-19–1997-06-27 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Collinsia inerrans valide, Ackerpionierspinnchen | 1997-06-12–1997-06-19 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Collinsia inerrans valide, Ackerpionierspinnchen | 1997-06-05–1997-06-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Collinsia inerrans valide, Ackerpionierspinnchen | 1997-05-14–1997-05-22 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Collinsia inerrans valide, Ackerpionierspinnchen | 1997-05-14–1997-05-22 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplocephalus cristatus valide, Gewöhnliches Doppelköpfchen | 1997-05-14–1997-05-22 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 1997-06-12–1997-06-19 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Diplostyla concolor valide, Trompetenspinne | 1997-06-12–1997-06-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1997-06-19–1997-06-27 | 8 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1997-06-12–1997-06-19 | 35 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1997-06-12–1997-06-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1997-06-05–1997-06-12 | 13 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1997-05-30–1997-06-05 | 9 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone atra valide, Gewöhnliche Glückspinne | 1997-05-14–1997-05-22 | 12 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1997-06-19–1997-06-27 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1997-06-12–1997-06-19 | 9 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1997-06-12–1997-06-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1997-06-05–1997-06-12 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1997-05-30–1997-06-05 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1997-05-30–1997-06-05 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Erigone dentipalpis valide, Gezähnte Glückspinne | 1997-05-14–1997-05-22 | 7 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Micrargus herbigradus valide, Waldzipfelspinnchen | 1997-06-05–1997-06-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-06-19–1997-06-27 | 7 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-06-19–1997-06-27 | 8 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-06-12–1997-06-19 | 23 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-06-12–1997-06-19 | 10 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-06-05–1997-06-12 | 4 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-06-05–1997-06-12 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-05-30–1997-06-05 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-05-30–1997-06-05 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-05-14–1997-05-22 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax apicatus valide, Acker-Feldspinnchen | 1997-05-14–1997-05-22 | 7 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen | 1997-06-19–1997-06-27 | 10 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Oedothorax fuscus valide, Gewöhnliches Feldspinnchen | 1997-06-12–1997-06-19 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ostearius melanopygius valide, Schwarzhintern, Misthaufenspinne | 1997-06-19–1997-06-27 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ostearius melanopygius valide, Schwarzhintern, Misthaufenspinne | 1997-06-12–1997-06-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Ostearius melanopygius valide, Schwarzhintern, Misthaufenspinne | 1997-06-05–1997-06-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Porrhomma microphthalmum valide, Aeronauten-Kleinauge | 1997-06-12–1997-06-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1997-06-19–1997-06-27 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tenuiphantes tenuis valide, Gewöhnliches Winkelweberchen | 1997-06-12–1997-06-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Tiso vagans valide, Gewöhnlicher Lockenpalper | 1997-06-12–1997-06-19 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria nudipalpis valide, Schmuckloses Zierköpfchen | 1997-05-14–1997-05-22 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen | 1997-06-19–1997-06-27 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen | 1997-06-19–1997-06-27 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Linyphiidae, Zwerg- und Baldachinspinnen | Walckenaeria vigilax valide, Schlichtes Zierköpfchen | 1997-06-12–1997-06-19 | 2 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3482 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 1997-06-05–1997-06-12 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 1997-05-30–1997-06-05 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Aulonia albimana valide, Netzwolf | 1997-05-14–1997-05-22 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 1997-06-19–1997-06-27 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 1997-06-05–1997-06-12 | 6 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 1997-06-05–1997-06-12 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 1997-05-30–1997-06-05 | 13 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 1997-05-30–1997-06-05 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 1997-05-14–1997-05-22 | 21 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa agrestis valide, Ackerlaufwolf | 1997-05-14–1997-05-22 | 5 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1997-06-19–1997-06-27 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1997-06-05–1997-06-12 | 3 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1997-06-05–1997-06-12 | 12 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3486 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1997-05-30–1997-06-05 | 17 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1997-05-30–1997-06-05 | 6 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3480 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1997-05-14–1997-05-22 | 11 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa palustris valide, Wiesenlaufwolf | 1997-05-14–1997-05-22 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3485 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
| Lycosidae, Wolfspinnen | Pardosa prativaga valide, Graslaufwolf | 1997-06-19–1997-06-27 | 1 | reif | Sammlung bzw. Datenbank Aloysius Staudt, Schmelz/Saarland | J3: Tagebau, Minen, Steinbrüche | Bodenfalle | Genitalien | R. Porz | A. Staudt | 3487 STAUDT | Bergehalde - Unkrautflur | |||||||
